Type m3 (Wien, 1928-1979)

Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki

Wechseln zu: Navigation, Suche
m3 5321 im Bahnhof Simmering (1977)
m3 5321 im Bahnhof Simmering (1977)

Inhaltsverzeichnis

[bearbeiten] Allgemeines

[bearbeiten] Wagennummern

  • 5231-5430

[bearbeiten] Baujahr

  • 5231-5310 (Baujahr: 1928)
  • 5311-5430 (Baujahr: 1929)

[bearbeiten] Lieferfirma

[bearbeiten] Geschichte

Erster Einsatz am 16. Oktober 1928 auf der Linie L vom Bahnhof Rudolfsheim. Letzter Einsatz am 2. November 1978 auf der Linie 71 (Zentralfriedhofsverstärker vom Bahnhof Erdberg).

[bearbeiten] Technische Daten

  • LüP: 11400 mm
  • Achsstand: 3400 mm
  • Breite: 2240 mm
  • Gewicht: 8450 kg
  • Sitzplätze: 24
  • Stehplätze: 49
  • Fußbodenhöhe über SOK: 755 mm
  • Stufenhöhe: 420 mm, 335 mm

[bearbeiten] Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
5231 Si 1928 24 12 1975
5232 Si 1928 25 05 1973
5233 Si 1928 19 01 1979
5234 Si 1928 25 05 1973
5235 Si 1928 19 01 1979
5236 Si 1928 30 11 1977
5237 Si 1928 09 03 1946
5238 Si 1928 28 05 1976
5239 Si 1928 30 12 1972
5240 Si 1928 20 11 1976
5241 Si 1928 24 12 1975
5242 Si 1928 29 06 1975
5243 Si 1928 19 01 1979
5244 Si 1928 19 01 1979
5245 Si 1928 26 05 1978
5246 Si 1928 30 06 1972
5247 Si 1928 30 06 1978
5248 Si 1928 24 12 1975
5249 Si 1928 30 12 1972
5250 Si 1928 24 12 1975
5251 Si 1928 31 03 1972 umbezeichnet in mg 7125
5252 Si 1928 24 12 1975
5253 Si 1928 16 02 1946
5254 Si 1928 30 06 1974
5255 Si 1928 09 03 1946
5256 Si 1928 30 06 1974
5257 Si 1928 25 05 1973
5258 Si 1928 19 01 1979
5259 Si 1928 28 12 1971
5260 Si 1928 25 05 1973
5261 Si 1928 19 01 1979
5262 Si 1928 30 06 1972
5263 Si 1928 22 07 1977
5264 Si 1928 30 06 1972
5265 Si 1928 30 12 1972
5266 Si 1928 16 02 1946
5267 Si 1928 28 12 1971
5268 Si 1928 30 06 1972
5269 Si 1928 30 12 1972
5270 Si 1928 30 12 1972
5271 Si 1928 30 06 1972
5272 Si 1928 25 05 1973
5273 Si 1928 20 07 1976
5274 Si 1928 29 06 1975
5275 Si 1928 24 12 1975
5276 Si 1928 19 01 1979
5277 Si 1928 24 12 1975
5278 Si 1928 30 06 1972
5279 Si 1928 30 12 1973
5280 Si 1928 25 02 1977
5281 Si 1928 28 12 1971
5282 Si 1928 20 11 1976
5283 Si 1928 25 05 1973
5284 Si 1928 30 12 1972
5285 Si 1928 30 06 1978
5286 Si 1928 30 11 1977
5287 Si 1928 22 07 1977
5288 Si 1928 06 05 1977
5289 Si 1928 30 12 1974
5290 Si 1928 19 01 1979
5291 Si 1928 25 05 1973
5292 Si 1928 12 09 1977
5293 Si 1928 16 02 1946
5294 Si 1928 25 05 1973
5295 Si 1928 22 07 1977
5296 Si 1928 29 09 1978
5297 Si 1928 24 12 1975
5298 Si 1928 30 11 1977
5299 Si 1928 25 05 1973
5300 Si 1928 24 12 1975
5301 Si 1928 19 01 1979
5302 Si 1928 19 01 1979
5303 Si 1928 12 09 1977
5304 Si 1928 16 02 1946 umnunmmeriert in 5406(II)
5305 Si 1928 25 05 1973
5306 Si 1928 25 02 1977
5307 Si 1928 30 12 1974
5308 Si 1928 25 05 1973
5309 Si 1928 30 12 1973
5310 Si 1928 30 06 1974
5311 Si 1929 30 12 1972
5312 Si 1929 22 07 1977
5313 Si 1929 30 06 1978
5314 Si 1929 28 12 1971
5315 Si 1929 25 05 1973
5316 Si 1929 19 01 1979
5317 Si 1929 20 11 1976
5318 Si 1929 15 12 1978
5319 Si 1929 19 01 1979
5320 Si 1929 25 05 1973
5321 Si 1929 19 01 1979
5322 Si 1929 30 12 1974
5323 Si 1929 30 06 1972
5324 Si 1929 24 12 1975
5325 Si 1929 19 01 1979
5326 Si 1929 24 12 1975
5327 Si 1929 19 01 1979
5328 Si 1929 19 01 1979
5329 Si 1929 19 01 1979
5330 Si 1929 15 12 1978
5331 Si 1929 19 01 1979
5332 Si 1929 28 05 1976
5333 Si 1929 30 11 1977
5334 Si 1929 11 09 1976
5335 Si 1929 28 12 1971
5336 Si 1929 25 05 1973
5337 Si 1929 20 11 1976
5338 Si 1929 25 05 1973
5339 Si 1929 19 01 1979
5340 Si 1929 12 09 1977
5341 Si 1929 19 01 1979
5342 Si 1929 19 01 1979
5343 Si 1929 30 12 1972
5344 Si 1929 28 12 1971
5345 Si 1929 19 01 1979
5346 Si 1929 19 01 1979
5347 Si 1929 30 11 1977
5348 Si 1929 19 01 1979
5349 Si 1929 30 06 1972
5350 Si 1929 28 12 1971
5351 Si 1929 19 01 1979
5352 Si 1929 19 01 1979
5353 Si 1929 30 12 1972
5354 Si 1929 19 01 1979
5355 Si 1929 30 06 1972
5356 Si 1929 19 01 1979
5357 Si 1929 25 12 1976
5358 Si 1929 30 12 1974
5359 Si 1929 19 01 1979
5360 Si 1929 19 01 1979
5361 Si 1929 28 12 1971
5362 Si 1929 19 01 1979
5363 Si 1929 19 01 1979
5364 Si 1929 19 01 1979
5365 Si 1929 19 01 1979
5366 Si 1929 30 12 1974
5367 Si 1929 19 01 1979
5368 Si 1929 19 01 1979
5369 Si 1929 19 01 1979
5370 Si 1929 30 12 1972
5371 Gr 1929 30 12 1974
5372 Gr 1929 30 06 1974
5373 Gr 1929 19 01 1979
5374 Gr 1929 30 11 1977
5375 Gr 1929 26 05 1978
5376 Gr 1929 19 01 1979
5377 Gr 1929 28 05 1976
5378 Gr 1929 29 06 1975
5379 Gr 1929 19 01 1979
5380 Gr 1929 28 12 1971
5381 Gr 1929 30 06 1972
5382 Gr 1929 24 12 1975
5383 Gr 1929 16 02 1946
5384 Gr 1929 25 05 1973
5385 Gr 1929 30 12 1974
5386 Gr 1929 30 11 1977
5387 Gr 1929 19 01 1979
5388 Gr 1929 22 07 1977
5389 Gr 1929 30 12 1972 umbezeichnet in mh 7389
5390 Gr 1929 16 02 1946
5391 Gr 1929 25 05 1973
5392 Gr 1929 24 12 1975
5393 Gr 1929 30 12 1972
5394 Gr 1929 31 01 1945
5395 Gr 1929 30 11 1977
5396 Gr 1929 30 12 1973
5397 Gr 1929 16 02 1946 umnummeriert in 5400(II)
5398 Gr 1929 30 06 1972
5399 Gr 1929 24 12 1975
5400 Gr 1929 16 02 1946 irrtümlich als 5397 kassiert
5400(II) Gr 16 02 1946 19 01 1979 ex 5397
5401 Gr 1929 22 07 1977
5402 Gr 1929 19 01 1979
5403 Gr 1929 30 06 1972
5404 Gr 1929 06 05 1977
5405 Gr 1929 19 01 1979
5406 Gr 1929 16 02 1946 irrtümlich als 5304 kassiert
5406(II) Si 16 02 1946 30 12 1974 ex 5304
5407 Gr 1929 30 06 1972
5408 Gr 1929 25 05 1973
5409 Gr 1929 19 01 1979
5410 Gr 1929 19 01 1979
5411 Gr 1929 24 12 1975
5412 Gr 1929 15 12 1978
5413 Gr 1929 11 09 1976
5414 Gr 1929 30 12 1974
5415 Gr 1929 30 06 1972
5416 Gr 1929 19 01 1979
5417 Gr 1929 30 12 1974
5418 Gr 1929 19 01 1979
5419 Gr 1929 19 01 1979
5420 Gr 1929 25 05 1973
5421 Gr 1929 20 07 1976
5422 Gr 1929 19 01 1979
5423 Gr 1929 29 06 1975
5424 Gr 1929 19 01 1979
5425 Gr 1929 30 11 1977
5426 Gr 1929 16 02 1946
5427 Gr 1929 28 12 1971
5428 Gr 1929 19 01 1979
5429 Gr 1929 30 12 1974
5430 Gr 1929 12 09 1977

[bearbeiten] Links

Weitere Bilder dieses Typs


Zurück zu: Straßenbahn historisch (Wien) | Wiener Straßenbahn | Hauptseite | Wien

Persönliche Werkzeuge