Type SP (Wien, 1911-1987)

Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

  • Einsatz: Straßenbahn

Wagennummern

  • 2801-2827; ab 1914: 6001-6027
  • 6028-6055

Baujahre

  • 2801-2802 (Baujahr 1911)
  • 2803-2827 (Baujahr 1912)
  • 6028-6055 (Baujahr 1914)

Lieferfirma

  • 2801-2802 Hauptwerkstätte
  • 2803-2827 Waggonfabrik Simmering
  • 6028-6055 Waggonfabrik Rohrbacher

Geschichte

Diese Type hat noch nicht ausreichende Informationen über ihre Geschichte (Zumindest das Datum der Inbetriebnahme sollte vorkommen). Hilf mit, ihn zu verbessern!
Mehr dazu auf den Wartungsseiten.


  • Im Jahr 1923 begann man mit dem Austausch der Fahrschalter und Motoren. Die Wagen 6001-6045 bekamen TH1 und W 240 (statt RSP104 und GE 800) und die restlichen Wagen D 58 w bzw. D 78 w (statt AB 82).
  • Ab 5. April 1932 war SP 6039 öfters als Werbetriebwagen im Einsatz.

Technische Daten

  • LüP: 9600 mm
  • Achsstand: 2800 mm
  • Gewicht: 11300 kg
  • Ladegewicht: 6000 kg

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
6001 HW 1911 31 07 1979 ex 2801
6002 HW 1911 17 04 1986 ex 2802
6003 Simmering 1912 17 04 1986 ex 2803
6004 Simmering 1912 30 12 1964 ex 2804
6005 Simmering 1912 17 04 1986 ex 2805
6006 Simmering 1912 16 02 1946 ex 2806
6007 Simmering 1912 06 07 1987 ex 2807
6008 Simmering 1912 17 04 1986 ex 2808
6009 Simmering 1912 06 04 1984 ex 2809
6010 Simmering 1912 06 07 1987 ex 2810
6011 Simmering 1912 07 12 1984 ex 2811
6012 Simmering 1912 18 12 1969 ex 2812
6012 II Simmering 1912 31 07 1985 ex 2821, ex 6021
6013 Simmering 1912 31 01 1945 ex 2813
6014 Simmering 1912 06 07 1987 ex 2814
6015 Simmering 1912 28 05 1984 ex 2815
6016 Simmering 1912 20 07 1976 ex 2816
6017 Simmering 1912 06 07 1987 ex 2817
6018 Simmering 1912 25 05 1984 ex 2818
6019 Simmering 1912 20 07 1976 ex 2819, Museum
6020 Simmering 1912 06 07 1987 ex 2820
6022 Simmering 1912 17 04 1986 ex 2822
6023 Simmering 1912 06 07 1987 ex 2823
6024 Simmering 1912 06 07 1987 ex 2824
6025 Simmering 1912 10 07 1969 ex 2825
6026 Simmering 1912 31 07 1985 ex 2826
6027 Simmering 1912 01 05 1958 ex 2827
6028 Rohrbacher 1914 15 05 1985
6029 Rohrbacher 1914 24 12 1965
6030 Rohrbacher 1914 17 04 1986
6031 Rohrbacher 1914 06 07 1987
6032 Rohrbacher 1914 28 05 1984
6033 Rohrbacher 1914 31 07 1985
6034 Rohrbacher 1914 06 07 1987
6035 Rohrbacher 1914 06 07 1987
6036 Rohrbacher 1914 20 07 1976
6037 Rohrbacher 1914 06 07 1987
6038 Rohrbacher 1914 31 07 1985
6039 Rohrbacher 1914 17 04 1986
6040 Rohrbacher 1914 15 12 1986
6041 Rohrbacher 1914 14 06 1924 Umbau in KO 6131
6042 Rohrbacher 1914 14 06 1924 Umbau in KO 6132
6043 Rohrbacher 1914 06 07 1987
6044 Rohrbacher 1914 10 09 1973
6045 Rohrbacher 1914 20 07 1976
6046 Rohrbacher 1914 23 04 1982
6047 Rohrbacher 1914 18 09 1928 Umbau in SS 6047, Museum
6048 Rohrbacher 1914 08 11 1927 Umbau in SS 6048
6049 Rohrbacher 1914 27 12 1927 Umbau in SS 6049
6050 Rohrbacher 1914 13 04 1918 Umbau in SS 6050
6051 Rohrbacher 1914 06 12 1923 Umbau in SS 6051
6052 Rohrbacher 1914 20 12 1927 Umbau in SS 6052
6053 Rohrbacher 1914 08 10 1927 Umbau in SG 6053
6054 Rohrbacher 1914 18 07 1925 Umbau in SG 6054
6055 Rohrbacher 1914 29 08 1928 Umbau in SG 6055

Zurück zu: Straßenbahn historisch (Wien) | Wiener Straßenbahn | Hauptseite | Wien

Meine Werkzeuge