Type MAN NL 273 LPG T3 (Lion´s City) (Wien)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Allgemeines
Nach den T2 wurden wieder Busse mit drei Türen, mit Ein- und Ausstiegsmöglichkeit bei allen Türen inklusive Türknöpfe außerhalb des Busses gebaut.
Das Innere der Busse unterscheidet sich in folgenden Punkten von der 2-türigen Version:
- Die Sitze sind keine Polstersitze, sondern bestehen aus Hartstoff, der mit Polsterstoff überzogen ist.
- Die Haltegriffe sind gelb statt orange.
- Es wurde eine Klimaanlage eingebaut.
- Der Bus mit der Nummer 8638 hat eine orange LED-Anzeige und etwas anders angeordnete Sitze.
- Im hinteren Bereich gegenüber der dritten Türe werden drei Sitze parallel der linken Wagenseite ("halbe Konferenzbestuhlung") angeordnet.
- Als Reaktion auf einen Unfall in der Johnstraße, wo ein Bus der Linie 10A ohne Fahrer "entrollt" ist, erhalten alle neuen Busse ab der Nummer 8638 neue Sicherheitsmerkmale: es wurde sowohl ein Handretardeschalter eingebaut (Verlangsamungsanlage durch künstlichen Abgasrückstau) als auch eine manuell schaltbare Anfahrsperre (Knopf oberhalb des Drehschalters für den Getriebegang) geordert. Alle übrigen Sicherheitmerkmale (automatische Wegfahrsperre bei geöffneter Tür, Federspeicherhandbremse) bleiben unverändert erhalten.
[bearbeiten] Technische Daten
- Länge: 11995 mm
- Breite: 2500 mm
- Höhe: 3300 mm
- Bereifung: 275/70R22.5
- Radstand: 5875 mm
- Eigengewicht: 12570 kg
- Achsdruck vorne: 7245 kg
- Achsdruck hinten: 11500 kg
- Spurweite vorne: 2074 mm
- Spurweite hinten: 1824 mm
- Sitzplätze: 31
- Stehplätze: 42
- Türen: 3
- Bremse: Scheibenbremse Lucas
- Tankinhalt Flüssiggas: 3x200 (160) Liter
Motor:
- Motortype: MAN G2876DUH01 6 Zylinder 4 Takt
- Hubraum: 12816 ccm
- Max.Drehzahl: 2200 U/min
- Hub: 155 mm
- Bohrung: 128 mm
- 200 kW
- Höchstgeschwindigkeit: 86 km/h
[bearbeiten] Linien
[bearbeiten] Betriebsgarage Leopoldau
- Linie 5A
- Linie 24A
- Linie 25A (Mischbetrieb mit NL 273 T2)
- Linie 30A
- Linie 32A (Wochenende, Hochsommer- und Weihnachtsferien)
- Linie 34A
- Linie 38A
- Linie 39A
- LInie 82A (Mischbetrieb mit NL 273 T2)
- Linie 83A (Mischbetrieb mit Nl 273 T2)
- Linie 84A (Sonntag, Sept. - Apr.)
[bearbeiten] Betriebsgarage Spetterbrücke
- Linie 8A (Mischbetrieb mit NL 273 T2)
- Linie 9A (Mischbetrieb mit NL 273 T2)
- Linie 57A
- Linie 62A
- Linie 63A
[bearbeiten] Geschichte
- Sommer 2006: Vorstellung des Prototypen in Erdberg
- 13. September 2006: Testfahrten auf der Linie 57A
- 10. Dezember 2006: Härtetest im Windkanal
- 5. Jänner 2007: Der Prototyp fährt wieder auf der Linie 57A und Nr. 8602 kommt erstmals zum Einsatz.
- Durch die Auflassung der Garage Grinzing am 24. Juni 2007 kommen nun erstmals die T3 auch auf den Nachtbuslinien N35, N41 und unter der Woche auch am N43 zum Einsatz.
- Anfang August 2007: Erstmals werden 4 Neuzugänge (8623-8626) der Garage Leopoldau zugeteilt.
- 23. August 2007: Auch die Busse 8621 und 8622 werden nach Leopoldau überstellt.
- 3. September 2007: Erstmaliger Einsatz auf den Linien 30A und 36A.
[bearbeiten] Statistik
| Nummer | Kennzeichen | Erstzulassung | Ausmusterung | Anmerkung | Betriebsgarage |
|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | W 1026 LO | 14 07 2006 | SPB | ||
| 8602 | W 1739 LO | 27 09 2006 | SPB | ||
| 8603 | W 8718 LO | 13 10 2006 | SPB | ||
| 8604 | W 1740 LO | 13 10 2006 | SPB | ||
| 8605 | W 1742 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8606 | W 1743 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8607 | W 1744 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8608 | W 1665 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8609 | W 1666 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8610 | W 1745 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8611 | W 1746 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8612 | W 1747 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8613 | W 1748 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8614 | W 1749 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8615 | W 1750 LO | 01 03 2007 | SPB | ||
| 8616 | W 8310 LO | 03 05 2007 | SPB | ||
| 8617 | W 8817 LO | 03 05 2007 | SPB | ||
| 8618 | W 8868 LO | 03 05 2007 | SPB | ||
| 8619 | W 1175 LO | 22 05 2007 | SPB | ||
| 8620 | W 1172 LO | 22 05 2007 | SPB | ||
| 8621 | W 1178 LO | 04 06 2007 | SPB | ||
| 8622 | W 1176 LO | 04 06 2007 | SPB | ||
| 8623 | W 1181 LO | 02 08 2007 | SPB | ||
| 8624 | W 1200 LO | 02 08 2007 | SPB | ||
| 8625 | W 1205 LO | 02 08 2007 | SPB | ||
| 8626 | W 1278 LO | 02 08 2007 | SPB | ||
| 8627 | W 8319 LO | 28 08 2007 | SPB | ||
| 8628 | W 1322 LO | 28 08 2007 | SPB | ||
| 8629 | W 1354 LO | 26 09 2007 | SPB | ||
| 8630 | W 1355 LO | 26 09 2007 | SPB | ||
| 8631 | W 1362 LO | 17 10 2007 | LPD | ||
| 8632 | W 1363 LO | 17 10 2007 | LPD | ||
| 8633 | W 1378 LO | 06 11 2007 | LPD | ||
| 8634 | W 1366 LO | 06 11 2007 | LPD | ||
| 8635 | W 1121 LO | 04 12 2007 | LPD | ||
| 8636 | W 1076 LO | 04 12 2007 | LPD | ||
| 8637 | W 1074 LO | 04 12 2007 | LPD | ||
| 8638 | W 1132 LO | 20 10 2008 | LPD | ||
| 8639 | W 1913 LO | 30 01 2009 | LPD | ||
| 8640 | W 1912 LO | 30 01 2009 | LPD | ||
| 8641 | W 1911 LO | 30 01 2009 | LPD | ||
| 8642 | W 1914 LO | 12 03 2009 | LPD | ||
| 8643 | W 1915 LO | 12 03 2009 | LPD | ||
| 8644 | W 1916 LO | 12 03 2009 | LPD | ||
| 8645 | W 1917 LO | 16 04 2009 | LPD | ||
| 8646 | W 1918 LO | 16 04 2009 | LPD | ||
| 8647 | W 1919 LO | 04 06 2009 | LPD | ||
| 8648 | W 1920 LO | 04 06 2009 | LPD | ||
| 8649 | W 1921 LO | 04 06 2009 | LPD | ||
| 8650 | W 1922 LO | 04 06 2009 | LPD | ||
| 8651 | W 1923 LO | 27 07 2009 | LPD | ||
| 8652 | W 1924 LO | 27 07 2009 | LPD | ||
| 8653 | W 1926 LO | 27 07 2009 | LPD | ||
| 8654 | W 1925 LO | 27 07 2009 | LPD | ||
| 8655 | W 1927 LO | 19 08 2009 | LPD | ||
| 8656 | W 1928 LO | 19 08 2009 | LPD | ||
| 8657 | W 2103 LO | 21 09 2009 | LPD | ||
| 8658 | W 2104 LO | 21 09 2009 | LPD | ||
| 8659 | W 2108 LO | 21 09 2009 | LPD | ||
| 8660 | W 2109 LO | 21 09 2009 | LPD | ||
| 8661 | W 2110 LO | 28 09 2009 | LPD | ||
| 8662 | W 2111 LO | 28 09 2009 | LPD | ||
| 8663 | W 2155 LO | 21 10 2009 | LPD | ||
| 8664 | W 2114 LO | 28 09 2009 | LPD | ||
| 8665 | W 2173 LO | 02 11 2009 | LPD | ||
| 8666 | W 2219 LO | 16 11 2009 | LPD | ||
| 8667 | W 2220 LO | 16 11 2009 | LPD | ||
| 8668 | W 2221 LO | 16 11 2009 | LPD | ||
| 8669 | W 2222 LO | 15 12 2009 | LPD | ||
| 8670 | W 2223 LO | 15 12 2009 | LPD | ||
| 8671 | W 1971 LO | 03 09 2009 | LPD | ||
| 8672 | W 1929 LO | 02 09 2009 | LPD | ||
| 8673 | W 1930 LO | 02 09 2009 | LPD | ||
| 8674 | W 1963 LO | 02 09 2009 | LPD | ||
| 8675 | W 1964 LO | 02 09 2009 | LPD | ||
| 8676 | W 2123 LO | 28 09 2009 | LPD | ||
| 8677 | W 2124 LO | 28 09 2009 | LPD | ||
| 8678 | W 1965 LO | 02 09 2009 | LPD | ||
| 8679 | W 1972 LO | 03 09 2009 | LPD | ||
| 8680 | W 1966 LO | 02 09 2009 | LPD | ||
| 8681 | W 2151 LO | 28 09 2009 | LPD | ||
| 8682 | W 1967 LO | 02 09 2009 | LPD | ||
| 8683 | W 1973 LO | 03 09 2009 | LPD | ||
| 8684 | W 1974 LO | 03 09 2009 | SPB | ||
| 8685 | W 1968 LO | 02 09 2009 | SPB | ||
| 8686 | W 1969 LO | 02 09 2009 | SPB | ||
| 8687 | W 1970 LO | 02 09 2009 | SPB | ||
| 8688 | W 1975 LO | 03 09 2009 | SPB | ||
| 8689 | W 1976 LO | 03 09 2009 | SPB | ||
| 8690 | W 1977 LO | 03 09 2009 | SPB | ||
| 8691 | W 1978 LO | 03 09 2009 | SPB | ||
| 8692 | W 1979 LO | 03 09 2009 | SPB | ||
| 8693 | W 2152 LO | 28 09 2009 | SPB | ||
| 8694 | W 2153 LO | 28 09 2009 | SPB | ||
| 8695 | W 2154 LO | 28 09 2009 | SPB | ||
| 8696 | |||||
| 8697 | |||||
| 8698 | |||||
| 8699 |

