Type L1 (Wien, 1929-1973)

Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Im Allerheiligenverkehr ist dieser L1-Zug auf der Linie 74 am Franz-Josefs-Kai mit zwei vom Bahnhof Simmering geliehenen u3 unterwegs. Foto: Mag. Alfred Luft

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Wagennummern

2544...2632

Baujahre

  • 2544...2632 (Baujahr: 1928-1930)

Lieferfirma

Geschichte

Diese Type hat noch nicht ausreichende Informationen über ihre Geschichte (Zumindest das Datum der Inbetriebnahme sollte vorkommen). Hilf mit, ihn zu verbessern!
Mehr dazu auf den Wartungsseiten.


Technische Daten

  • LüP: 10900 mm
  • Kastenbreite 2200 mm
  • Radstand: 3600 mm
  • Gewicht: 12500 kg
  • Leistung: 2 x 46,3 kW (USL 323); 2x 45,5 kW (WD 571)
  • Platzangebot: 24 Sitzplätze, 20 Stehplätze, später 38 Stehplätze

Statistik

Nummer Firma Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
2544 HW 1929 20 07 1970 ex L
2546 HW 1929 30 06 1972 ex L
2549 HW 1929 16 07 1971 ex L
2550 HW 1930 16 02 1946 ex L
2552 HW 1930 16 02 1946 ex L
2555 HW 1929 30 04 1973 ex L; umbezeichnet in KH 6384
2557 HW 1929 30 04 1973 ex L; umbezeichnet in KH 6385
2560 HW 1929 30 06 1972 ex L
2562 HW 1929 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6222
2570 HW 1930 16 07 1971 ex L
2575 HW 1929 30 06 1972 ex L
2577 HW 1929 01 12 1962 ex L
2580 HW 1930 26 06 1967 ex L
2581 HW 1930 30 06 1972 ex L
2587 HW 1930 20 07 1970 ex L
2588 HW 1930 30 06 1972 ex L
2589 HW 1930 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6223
2592 HW 1930 16 07 1971 ex L
2593 HW 1929 20 07 1970 ex L
2596 HW 1929 18 12 1969 ex L
2597 HW 1929 25 05 1973 ex L
2598 HW 1929 28 12 1971 ex L
2599 HW 1929 24 12 1965 ex L
2600 HW 1929 31 01 1945 ex L
2601 HW 1929 20 02 1972 ex L; umbezeichnet in KH 6362
2602 HW 1929 20 02 1972 ex L; umbezeichnet in KH 6363
2603 HW 1929 30 06 1972 ex L
2604 HW 1929 25 05 1973 ex L
2605 HW 1930 28 06 1968 ex L
2606 HW 1929 30 06 1972 ex L
2607 HW 1930 10 11 1967 ex L
2608 HW 1929 28 06 1968 ex L
2609 HW 1929 31 08 1966 ex L; umbezeichnet in LP 6101
2610 HW 1929 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6224
2611 HW 1930 31 01 1945 ex L
2612 HW 1929 16 07 1971 ex L
2613 HW 1928 16 07 1971 ex L
2614 HW 1929 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6225
2615 HW 1930 30 04 1973 ex L; umbezeichnet in KH 6386
2617 HW 1930 16 07 1971 ex L
2618 HW 1929 16 07 1971 ex L
2619 HW 1930 16 07 1971 ex L
2620 HW 1930 28 06 1968 ex L
2621 HW 1930 18 12 1969 ex L
2622 HW 1929 20 02 1972 ex L; umbezeichnet in KH 6373
2623 HW 1930 31 01 1945 ex L
2624 HW 1929 10 11 1967 ex L
2625 HW 1929 24 08 1971 ex L; umbezeichnet in SH 6201
2626 HW 1929 25 05 1973 ex L
2629 HW 1930 10 05 1968 ex L; umbezeichnet in SH 6226
2630 HW 1929 10 07 1969 ex L
2631 HW 1930 16 07 1971 ex L
2632 HW 1929 16 07 1971 ex L

Zurück zu: Straßenbahn historisch (Wien) | Wiener Straßenbahn | Hauptseite | Wien

Meine Werkzeuge