Type Gräf / Steyr LU 200 M11 (Wien, 1978-2009)
Der LU 200 M11 war ein Stadtlinienbus, der zwischen 1978 und 1992 von Gräf & Stift speziell als Stadtbus für Wien hergestellt wurde. Fast 30 Jahre prägten die Fahrzeuge das Stadtbild und stellten mit ihrer hohen Stückzahl einen richtungsweisenden Schritt zur Umstellung des Wiener Autobusbetriebs auf umweltfreundlichen Flüssiggasantrieb dar. Sie waren bis Mai 2007 im Personenverkehr unterwegs.
Inhaltsverzeichnis |
Geschichte
Im Zuge der Modernisierung des veralteten Autobuswagenparks wurde Ende der 70er Jahre die Firma ÖAF Gräf & Stift / Steyr Daimler Puch mit der Konstruktion eines neuen Autobusfahrzeuges für den Wiener Stadtverkehr beauftragt. Die bereits ab 1976 gelieferten Doppeldeckerbusse der Type DDH 200 gaben Technik und Design der neuen Wiener Busflotte vor. Sie waren die ersten Busse Wiens, die mit einem Otto-Motor unter ausschließlicher Verwendung von Flüssiggas unterwegs waren. Die bisher eingesetzten Fahrzeuge basierten auf Dieselmotoren und wurden teilweise auf einen Diesel-/Flüssiggasgemischbetrieb adaptiert. Bereits damals war man sich bewusst, dass durch die alleinige Verwendung von Flüssiggas der Schadstoffausstoß von Russ und Kohlenmonoxid (CO) entscheidend gesenkt werden kann. Weiters wurden die Busse, im Gegensatz zu all ihren Vorgängertypen, im Einmannbetrieb, ohne Schaffner geführt und verfügten von Beginn an über Funk, Tonbandansagen, Brosebänder, Fahrscheinautomaten und Entwerter.
Am 3. April 1978 wurde der erste Wagen der Type LU 200 M11 (die Bezeichnung steht für Linienbus mit Unterflurmotor, 200 PS Leistung und 11m Länge) mit der Nummer 8611 in Betrieb genommen und der Garage Grinzing, zugeteilt, um ihn auf der Bergstrecke der Linie 38A zu erproben. Die Folgewagen 8612 - 8616 wurden ab Juni 1978 in Betrieb genommen und der Betriebsgarage Raxstraße zugeteilt. In den darauf folgenden Jahren lösten diese Busse die bereits in die Jahre gekommenen Wagen der Serien TS - U10, U7-OSU und OSU 192 Schritt für Schritt ab.
Zwischen 1978 und 1992 wurden 345 Stück dieser Bustype gefertigt, dabei handelt es sich um die größte jemals für Wien beschaffte Baureihe. Ab dem Baujahr 1988/1989 wurden stärkere Motoren mit größerem Hubraum eingebaut. Ab diesem Baujahr wurden die Wagen auch serienmäßig mit einem Katalysator ausgestattet. Die zuvor gebauten Wagen wurden nachgerüstet.
Jahrelang waren die LU 200 M11 die Beherrscher des Wiener Stadtbildes. Zwischen 1984 und 1992 gab es in Wien sogar einen typenreinen Normalbusbetrieb. Ab 1992 wurden die alten LU 200 M11 durch die ersten Niederflurbusse der Type NL 205 M12 und ab 2001 durch die moderneren Wagen der Type NL 243 LPG schrittweise ersetzt. Im Zuge der Auslieferung der neuen Normalbusreihen NL 273 LPG T2 und NL 273 LPG T3 ging am 16. Mai 2007 die Ära der LU 200 M11 im Personenverkehr endgültig zu Ende.
2009 wurde der letzte Bus ausgemustert.
Baureihen
- 8611 - 8699 (Baujahr 1978 - 1980)
- 8500 - 8600 (Baujahr 1981 - 1984)
- 8401 - 8499 (Baujahr 1984 - 1989)
- 8700 - 8755 (Baujahr 1989 - 1992)
Linien
Mit der Auslieferung der ersten größeren Stückzahl an Serienfahrzeugen der neuen Niederflurbustype "NL 205 M12" und der Ausmusterung der bereits in die Jahre gekommenen Wagen der ersten Generation, begann um 1993/1994 der allmähliche Rückzug der LU 200 aus dem Wiener Stadtbild.
In den folgenden Jahren etablierte es sich, dass die einzelnen Betriebsgaragen bei Neuzugängen ihre jeweils ältesten Fahrzeuge in die Garage Vorgartenstraße überstellten, wo sie dann ihr Ausgedinge fanden.
Im April 2002 verteilten sich die noch 100 vorhandenen Fahrzeuge auf die Garagen Grinzing mit 10, Spetterbrücke mit 20, Raxstraße mit 29 und Vorgartenstraße mit 41 Bussen.
Als die Garage Grinzing im Juni 2002 ihre letzten LU an die Garage Vorgartenstraße abgab, endete die LU-Ära auf den Linien 38A, 39A und 40A. Sie (Garage Grinzing) war somit die erste Garage die ihren gesamten Normalbusbetrieb auf Niederflur umstellen konnte.
Als die Garage Spetterbrücke am 27. Oktober 2003 den Betrieb der Linie 59A (Tausch mit 7A) wieder an die Garage Raxstraße abgab, wurden die dadurch freigewordenen LU, die bisher am 59A unterwegs waren, wieder auf der Linie 8A eingesetzt. Infolge weiterer Ausmusterungen währte die Rückkehr auf diese Linie aber nur kurze Zeit, und alsbald setzte die Garage diese Busse nur noch auf der Linie 63A ein.
Ebenfalls am 27. Oktober 2003 endete auch der Normalbusbetrieb auf der Linie 7A. Obwohl die Linie bereits seit 1994 fast ausnahmslos typenrein mit Niederflurbussen betrieben wurde, kehrten in den letzten Tagen des Betriebs durch die Garage Raxstraße, überraschenderweise wieder vereinzelt LU in den täglichen Auslauf zurück.
In der Garage Vorgartenstraße kam es mit Umstellung der Linie 84A auf Gelenkbusse im April 2004 letztmalig zum LU 200 Einsatz auf dieser Linie. Da ab 7. Februar 2005 die Linie 83A bis Wiedgasse kurzgeführt wurde und dieses Fahrziel auf den Brosebändern nicht vorhanden war, entschloss man sich dazu die Linie nur noch mit Niederflurbussen mit Matrixanzeigen (Ziel: Stadlau S) zu betreiben.
Im Dezember 2005 gab auch die Garage Spetterbrücke ihre letzten LU an die Garage Vorgartenstraße ab und somit endete am 16. Dezember auch das LU-Zeitalter auf der Linie 63A.
Im Jänner 2006 verteilten sich die letzten noch 45 Stück auf die Garagen Raxstraße mit 25 und Vorgartenstraße mit 20 Bussen.
Kamen die Busse der Vorgartenstraße zu diesem Zeitpunkt vornehmlich auf den Linien 5A, 24A, 25A und 28A zum Einsatz, wurden die der Raxstraße zum Großteil auf den Linien 14A, 15A und 69A eingesetzt. Regelmäßige Einsätze in kleineren Stückzahlen von 1-2 Stück gab es auch noch auf den Linien 59A und 66A.
Ende Juni 2006 kam es zur Umstrukturierung der Linie 66A. Der Atzgersdorfer Ast ist letztmalig zwischen Reumannplatz und Atzgersdorf unterwegs, während der Liesinger Ast nunmehr ausschließlich mit Gelenkbussen betrieben wird. Somit kam es am 29. Juni 2006 auch zum letzten planmäßigen Einsatz eines LU auf dieser Linie.
Mit Eröffnung des neuen Teilstücks der Linie U1 zwischen Kagran und Leopoldau und der damit verbundenen Kürzung der Linien 24A (außer einmalig im Jänner 2007) bis Kagraner Platz und 25A bis Rennbahnweg wurden am 1. September 2006 auch auf diesen Linien letztmalig LU eingesetzt.
Somit verblieben die letzten LU der Garage Vorgartenstraße auf den Linien 5A und 28A.
Infolge größerer Ausmusterungen im Sommer 2006 wurden ab September auch die Einsätze auf der Linie 15A immer seltener.
Am 1. Dezember 2006 entschloss man sich dazu, dass die Garage Raxstraße die letzte Heimat dieser Bustype sein sollte, und begann damit, die Busse sukzessive dort hin zu überstellen. Damals verteilten sich die letzten 18 Fahrzeuge auf die Garagen Raxstraße mit 13 und Vorgartenstraße mit 5 Stück.
Am 12. März 2007 kam es zum letzten planmäßigen Einsatz auf der Linie 28A. Tags darauf verließen die letzten beiden Fahrzeuge die Garage Vorgartenstraße und kehrten in die Garage Raxstraße zurück. Bis Mai 2007 waren die letzten Fahrzeuge noch Montag bis Freitag auf den Linien 14A und 69A im Einsatz.
Am Abend des 16. Mai 2007 zog mit dem Wagen 8750, auf der Linie 14A, der allerletzte Wagen im Planverkehr in die Garage Raxstraße ein. Einige Tage später, am 21. Mai 2007, fand vor dem Amthaus Margarten die offizielle Verabschiedung des letzten Hochflurbusses durch Vertreter der Stadt Wien und der Wiener Linien statt.
Letztmalige Einsätze nach Linien
| Linie | Strecke | Betrieben von... | Letzte Fahrt... | Wagen |
|---|---|---|---|---|
| 5A | Griegstraße - Nestroyplatz | Vorgartenstraße | 19. Jänner 2007 | 8731 |
| 13A | Alser Straße, Skodagasse – Südbahnhof | Raxstraße | 28. Februar 2007 | 8737 |
| 14A | Neubaugasse - Reumannplatz | Raxstraße | 16. Mai 2007 | 8750, 8751 |
| 15A | Meidling Hauptstraße – Simmering, Grillgasse | Raxstraße | 16. März 2007 | 8732 |
| 24A | Kagraner Platz - Invalidensiedlung | Vorgartenstraße | 22. Jänner 2007 | 8732, 8734 |
| 25A | Kagran - Süßenbrunn | Vorgartenstraße | 1. September 2006 | 8492 |
| 28A | Floridsdorf - Großfeldsiedlung | Vorgartenstraße | 13. März 2007 | 8731, 8732 |
| 59A | Philadelphiabrücke – Kärtner Ring, Oper | Raxstraße | 16. März 2007 | 8737, 8750 |
| 60A | Liesing - Atzgersdorf - Maurer Berg - Rodaun - Liesing | Spetterbrücke | 3. September 1989 | 8661 |
| 61A | Siebenhirten WLB - Liesing Kalksburg | Spetterbrücke | 31. August 1988 | 8646 |
| 63A | Wienerbergstraße – Am Rosenhügel | Spetterbrücke | 16. Dezember 2005 | 8707 |
| 66A | Reumannplatz – Atzgersdorf | Raxstraße | 29. Juni 2006 | 8746 |
| 69A | Südtiroler Platz - Simmering | Raxstraße | 18. April 2007 | 8750 |
Technische Daten
- Länge: 11.500 mm
- Breite: 2.500 mm
- Höhe (inkl. Lüfter): 3.057 mm
- Eigengewicht: 9840 kg ( 10370 kg )
- Sitzplätze: 31
- Stehplätze: 58
- Achsdruck vorne: 6900 kg ( 7000 kg )
- Achsdruck hinten: 10000 kg ( 11000 kg )
- Radstand: 5600 mm
- Motor: 6 Zylinder-4 Takt-Heckmotor für Flüssiggas Type MAN G2566 (ab 8453 MAN G2866 UM, ab 8488 MAN G2866 DUM)
- Leistung: 147 (151) kW
- Hubraum: 11.413 (11967) cm3
- Höchstgeschwindigkeit: 71 km/h
- Tank: 3 x 120 (96) Liter und 2 x 89 (71,2) Liter Flüssiggas
- Getriebe: Voith 506 JSR Automatik (Voith 851.2 Automatik)
- ABS, ASR
Technische Besonderheiten
- Der allererste Wagen 8611 wurde ursprünglich mit einem Getriebe Z.F. Type 4HB500 geliefert und hatte bei der ersten Türe, im Gegensatz zu allen anderen Fahrzeugen, kein Sichtfenster im Stufenbereich. Am 1. März 1980 wurde das ursprüngliche Getriebe ausgebaut und durch den Einbau eines Voith-D 506 JSR Getriebes der Serie angepasst.
- Wagen 8600 wurde am 27. November 1984 mit einem stärkeren Motor der Type G 2866UM und einem alten Getriebe des Typs Diwa 200S geliefert.
- Wagen 8556 wurde komplett von Gräf&Stift gefertigt und besaß auch schon die PVC Sitze.
- Ab Betriebsnummer 8560 wurden die Busse mit einer dachmontierten Funkantenne ausgestattet. Bis 8559 war die Funkantenne an der Vorderfront, rechts neben dem Bugbroseband montiert. Im Laufe der 90er Jahre wurden aber all diese Wagen noch mit einer dachmontierten Antenne ausgerüstet.
- Bis zum Wagen 8559 waren die Busse noch mit dem kleinen Almex Entwerter ausgestattet.
- Wagen 8666 wurde 1979 als einziger Wagen mit Polsterbezügen auf den Fahrgastsitzen geliefert.
- Ab Betriebsnummer 8584 wurden die Wagen mit PVC- statt Holzsitzen ausgeführt.
- Ab Wagen 8401 gelangten die neuen orangen Fahrscheinautomaten zum Einbau.
- Wagen 8431 wurde am 5. Jänner 1987 mit einem Getriebe des Typs Voith D854 JSR geliefert. Dieses wurde im November 1988 jedoch wieder ausgebaut und durch Einbau eines Voith-D 506 JSR Getriebes der Serie angepasst.
- Wagen 8432 wurde am 17. Februar 1987 mit einem Getriebe des Typs ZF-Ecomat 4HP-500 geliefert. Dieses wurde im Dezember 1988 entfernt und der Wagen durch Einbau eines Voith-D 506 JSR Getriebes der Serie angepasst.
- Wagen 8433 wurde am 20. März 1987 mit einem Getriebe des Typs Doromat 874A geliefert. Wie bei allen anderen Wagen mit Spezialgetrieben wurde auch dieses mit Jänner 1989 entfernt und der Wagen durch Einbau eines Voith-D 506 JSR Getriebes der Serie angepasst.
- Ab Wagen 8469 wurden die Busse ohne Zierstreifen an der Vorderfront geliefert.
- Bis Wagen 8487 wurden die Busse serienmäßig mit Trilex-Felgen geliefert.
- Ab Wagen 8701 tragen alle Busse weiße statt schwarze Nummerntafeln.
- 8700 wurde am 7.12.1989 noch mit schwarzem Kennzeichen (W740.299) angemeldet,
- jedoch am 2. Jänner 1990 auf ein weißes Kennzeichen (W 8700 LO) umgemeldet.
- 1986 wurden die ersten sieben LU 200 (Nr. 8611-8617) zu Fahrschulbussen umgebaut, sie erhielten die Betriebsnummern 9918-9924.
- Dabei wurde das Automatikgetriebe gegen ein Schaltgetriebe getauscht, außerdem wurden zusätzliche Außenspiegeln, sowie ein Fahrlehrerplatz montiert.
- In den 90er Jahren wurden in den Wagen 8557, 8735 und 8750 versuchsweise jene Haltewunschtaster eingebaut, die in den Bussen der Type NL 205 M12 bereits zur Serienausstattung gehörten.
- Im Jahre 1999 wurden die bisherigen LU 200 Fahrschulbusse durch modernere Fahrzeuge der 84er Serie ersetzt.
- Die neuen Fahrschulbusse erhielten die Schaltgetriebe der Vorgängermodelle.
- Auch die aktuellen Fahrschulbusse tragen die Betriebsnummern 9918-9924, allerdings in der zweiten Besetzung, wobei mit 9925 noch ein weiterer Fahrschulwagen in Stand genommen wurde.
- Im Zuge der Euro Umstellung wurden bereits ab Oktober 2000 die Fahrscheinautomaten schrittweise aus den Bussen ausgebaut und wieder auf Fahrkartenverkauf durch das Fahrpersonal übergegangen. Anstelle des Automaten wurden Plexiglaskästen für die Feuerlöscher montiert.
Weitere Besonderheiten
- Im August 1978 wurde von Gräf & Stift ein ebenfalls gasbetriebener LU 200 M11 an die ESG Linz geliefert, der die Betriebsnummer 84 erhielt. Er entsprach weitgehend seinen Wiener Kollegen, besaß allerdings (übrigens als erster Linzer Bus) die neue Lackierung in orange-weiß. Im Jahre 1979 wurde er jedoch auf Dieselbetrieb umgebaut und verblieb bis 1996 im Fuhrpark der Linzer Verkehrsbetriebe.
- Wagen 8666 wurde zwischen 30. Mai und 5. Juli 1979 auf einer Messe der Union Internationale des Transports Publics (UITP) in Helsinki ausgestellt, ehe er am 4. September 1979 für die Wiener Linien in Dienst gestellt wurde.
- Wagen 8715 wurde am 18. April 1990, nur 6 Tage nach seiner Indienststellung, nach Deutschland gebracht, wo er bis zu seiner Rückkehr nach Wien am 26. Juni 1990 bei der Münchner Verkehrsgesellschaft erprobt wurde.
- Wagen 8750 absolvierte in den frühen 90er Jahren einen Auslandaufenthalt in Portugal, wo er in der Hauptstadt Lissabon für die dortigen Verkehrsbetriebe im Einsatz war. Er kehrte am 27. Februar 1993 nach Wien zurück.
- Der LU 200 Nr. 8491 wurde in den Museumsstand des Straßenbahnmuseums übernommen, der allererste Wagen, Nr. 8611 ex 9918 und 8731 befinden sich im Österreichischen Omnibusmuseum.
Statistik
Personenfahrzeuge
| Nummer | Kennzeichen | Fahrgestell Nr. | Erstzulassung | Ausgemustert | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 8611 | W 740.611 | 844-0001 | 03 04 1978 | 01 12 1986 | Fahrschulbus 9918 |
| 8612 | W 740.612 | 844-0002 | 12 06 1978 | 31 12 1986 | Fahrschulbus 9919 |
| 8613 | W 740.613 | 844-0003 | 12 06 1978 | 16 12 1987 | Fahrschulbus 9920 |
| 8614 | W 740.614 | 844-0004 | 15 06 1978 | 30 12 1987 | Fahrschulbus 9921 |
| 8615 | W 740.615 | 844-0005 | 15 06 1978 | 20 12 1988 | Fahrschulbus 9922 |
| 8616 | W 740.616 | 844-0006 | 27 06 1978 | 29 09 1989 | Fahrschulbus 9923 |
| 8617 | W 740.617 | 844-0007 | 14 11 1978 | 21 11 1989 | Fahrschulbus 9924 |
| 8618 | W 740.618 | 844-0008 | 18 12 1978 | 27 08 1992 | |
| 8619 | W 740.619 | 844-0009 | 01 12 1978 | 24 12 1992 | |
| 8620 | W 740.620 | 844-0010 | 14 11 1978 | 24 03 1994 | |
| 8621 | W 740.621 | 844-0011 | 01 12 1978 | 05 05 1994 | |
| 8622 | W 740.622 | 844-0012 | 07 12 1978 | 28 02 1994 | |
| 8623 | W 740.623 | 844-0013 | 01 12 1978 | 14 12 1992 | |
| 8624 | W 740.624 | 844-0014 | 18 12 1978 | 27 08 1992 | |
| 8625 | W 740.625 | 844-0015 | 05 01 1979 | 26 03 1993 | |
| 8626 | W 740.626 | 844-0016 | 18 12 1978 | 24 12 1992 | |
| 8627 | W 740.627 | 844-0017 | 05 01 1979 | 24 03 1994 | |
| 8628 | W 740.628 | 844-0018 | 05 01 1979 | 27 04 1993 | |
| 8629 | W 740.629 | 844-0019 | 05 01 1979 | 30 06 1993 | |
| 8630 | W 740.630 | 844-0020 | 05 01 1979 | 24 12 1992 | |
| 8631 | W 740.631 | 844-0021 | 05 01 1979 | 28 02 1994 | |
| 8632 | W 740.632 | 844-0022 | 01 03 1979 | 27 08 1992 | Expeditbus 9912 |
| 8633 | W 740.633 | 844-0023 | 02 04 1979 | 30 09 1993 | |
| 8634 | W 740.634 | 844-0024 | 01 03 1979 | 31 10 1991 | |
| 8635 | W 740.635 | 844-0025 | 20 03 1979 | 30 06 1993 | |
| 8636 | W 740.636 | 844-0026 | 15 03 1979 | 31 03 1992 | |
| 8637 | W 740.637 | 844-0027 | 02 04 1979 | 31 03 1992 | |
| 8638 | W 740.638 | 844-0028 | 17 05 1979 | 29 10 1992 | |
| 8639 | W 740.639 | 844-0029 | 03 05 1979 | 29 10 1994 | |
| 8640 | W 740.640 | 844-0030 | 03 05 1979 | 26 11 1993 | |
| 8641 | W 740.641 | 844-0031 | 17 05 1979 | 29 10 1992 | |
| 8642 | W 740.642 | 844-0032 | 01 06 1979 | 30 09 1993 | |
| 8643 | W 740.643 | 844-0033 | 04 09 1979 | 22 07 1993 | |
| 8644 | W 740.644 | 844-0034 | 17 07 1979 | 29 10 1992 | |
| 8645 | W 740.645 | 844-0035 | 02 07 1979 | 22 12 1993 | |
| 8646 | W 740.646 | 844-0036 | 07 08 1979 | 14 06 1994 | |
| 8647 | W 740.647 | 844-0037 | 04 09 1979 | 22 07 1993 | |
| 8648 | W 740.648 | 844-0038 | 04 09 1979 | 26 03 1993 | |
| 8649 | W 740.649 | 844-0039 | 16 10 1979 | 30 09 1993 | |
| 8650 | W 740.650 | 844-0040 | 01 10 1979 | 26 11 1993 | |
| 8651 | W 740.651 | 844-0041 | 18 09 1979 | 26 11 1993 | |
| 8652 | W 740.652 | 844-0042 | 06 11 1979 | 18 05 1992 | |
| 8653 | W 740.653 | 844-0043 | 19 11 1979 | 18 05 1994 | |
| 8654 | W 740.654 | 844-0044 | 19 11 1979 | 24 12 1992 | |
| 8655 | W 740.655 | 844-0045 | 03 12 1979 | 16 05 1995 | |
| 8656 | W 740.656 | 844-0046 | 11 12 1979 | 24 12 1992 | |
| 8657 | W 740.657 | 844-0047 | 11 12 1979 | 05 05 1994 | |
| 8658 | W 740.658 | 844-0048 | 14 12 1979 | 24 03 1994 | |
| 8659 | W 740.659 | 844-0049 | 21 12 1979 | 05 05 1994 | |
| 8660 | W 740.660 | 844-0050 | 03 03 1980 | 01 09 1994 | |
| 8661 | W 740.661 | 844-0051 | 12 02 1980 | 26 05 1994 | |
| 8662 | W 740.662 | 844-0052 | 03 03 1980 | 26 05 1994 | |
| 8663 | W 740.663 | 844-0053 | 07 03 1980 | 27 07 1994 | |
| 8664 | W 740.664 | 844-0054 | 01 04 1980 | 22 07 1994 | |
| 8665 | W 740.665 | 844-0055 | 10 04 1980 | 30 09 1993 | |
| 8666 | W 740.666 | 844-0056 | 04 09 1979 | 16 06 1994 | |
| 8667 | W 740.667 | 844-0057 | 15 04 1980 | 30 09 1993 | |
| 8668 | W 740.668 | 844-0058 | 08 05 1980 | 13 07 1994 | |
| 8669 | W 740.669 | 844-0059 | 20 05 1980 | 26 11 1993 | |
| 8670 | W 740.670 / W 8670 LO | 844-0060 | 02 06 1980 | 06 09 1995 | |
| 8671 | W 740.671 | 844-0061 | 01 07 1980 | 16 04 1996 | |
| 8672 | W 740.672 | 844-0062 | 01 07 1980 | 29 10 1992 | |
| 8673 | W 740.673 | 844-0063 | 01 07 1980 | 22 12 1993 | |
| 8674 | W 740.674 | 844-0064 | 01 08 1980 | 06 09 1995 | |
| 8675 | W 740.675 | 844-0065 | 01 08 1980 | 23 02 1994 | |
| 8676 | W 740.676 | 844-0066 | 22 08 1980 | 24 03 1994 | |
| 8677 | W 740.677 | 844-0067 | 22 08 1980 | 26 08 1992 | |
| 8678 | W 740.678 | 844-0068 | 02 09 1980 | 30 06 1993 | |
| 8679 | W 740.679 | 844-0069 | 02 09 1980 | 24 03 1994 | |
| 8680 | W 740.680 | 844-0070 | 12 09 1980 | 24 03 1994 | |
| 8681 | W 740.681 | 844-0071 | 02 10 1980 | 22 07 1993 | |
| 8682 | W 740.682 | 844-0072 | 17 10 1980 | 13 06 1995 | |
| 8683 | W 740.683 | 844-0073 | 21 10 1980 | 24 03 1994 | |
| 8684 | W 740.684 | 844-0074 | 06 11 1980 | 24 03 1994 | |
| 8685 | W 740.685 | 844-0075 | 14 11 1980 | 26 11 1993 | |
| 8686 | W 740.686 | 844-0076 | 18 11 1980 | 24 03 1994 | |
| 8687 | W 740.687 | 844-0077 | 02 12 1980 | 26 11 1993 | |
| 8688 | W 740.688 | 844-0078 | 02 12 1980 | 24 03 1994 | |
| 8689 | W 740.689 | 844-0079 | 02 12 1980 | 24 12 1992 | |
| 8690 | W 740.690 | 844-0080 | 16 12 1980 | 29 10 1992 | |
| 8691 | W 740.691 | 844-0081 | 16 12 1980 | 21 11 1995 | |
| 8692 | W 740.692 | 844-0082 | 02 03 1981 | 13 07 1994 | |
| 8693 | W 740.693 | 844-0083 | 06 03 1981 | 20 07 1994 | |
| 8694 | W 740.694 | 844-0084 | 02 03 1981 | 26 07 1996 | |
| 8695 | W 740.695 | 844-0085 | 11 03 1981 | 20 07 1994 | |
| 8696 | W 740.696 | 844-0086 | 01 04 1980 | 30 09 1993 | |
| 8697 | W 740.697 | 844-0087 | 16 04 1980 | 30 09 1993 | |
| 8698 | W 740.698 | 844-0088 | 05 05 1980 | 27 07 1994 | |
| 8699 | W 740.699 | 844-0089 | 05 06 1980 | 26 11 1993 | |
| 8500 | W 740.500 | 844-0090 | 12 06 1981 | 23 12 1994 | |
| 8501 | W 740.501 | 844-0091 | 02 07 1981 | 23 12 1994 | |
| 8502 | W 740.502 | 844-0092 | 02 07 1981 | 21 11 1995 | |
| 8503 | W 740.503 | 844-0093 | 04 08 1981 | 22 12 1993 | |
| 8504 | W 740.504 | 844-0094 | 04 08 1981 | 26 07 1996 | |
| 8505 | W 740.505 | 844-0095 | 04 08 1981 | 26 07 1996 | |
| 8506 | W 740.506 | 844-0096 | 25 08 1981 | 21 11 1995 | |
| 8507 | W 740.507 | 844-0097 | 13 08 1981 | 09 02 1996 | |
| 8508 | W 740.508 | 844-0098 | 21 08 1981 | 09 02 1996 | |
| 8509 | W 740.509 | 844-0099 | 03 09 1981 | 09 02 1996 | |
| 8510 | W 740.510 | 844-0100 | 03 09 1981 | 26 07 1996 | |
| 8511 | W 740.511 | 844-0101 | 08 09 1981 | 23 02 1995 | |
| 8512 | W 740.512 | 844-0102 | 15 09 1981 | 01 09 1995 | |
| 8513 | W 740.513 | 844-0103 | 23 09 1981 | 26 07 1996 | |
| 8514 | W 740.514 | 844-0104 | 01 10 1981 | 09 02 1996 | |
| 8515 | W 740.515 | 844-0105 | 02 11 1981 | 26 07 1996 | |
| 8516 | W 740.516 | 844-0106 | 19 11 1981 | 16 04 1996 | |
| 8517 | W 740.517 | 844-0107 | 24 11 1981 | 14 02 1996 | |
| 8518 | W 740.518 | 844-0108 | 02 12 1981 | 28 02 1994 | |
| 8519 | W 740.519 | 844-0109 | 05 01 1982 | 04 10 1996 | |
| 8520 | W 740.520 | 844-0110 | 05 01 1982 | 30 07 1996 | |
| 8521 | W 740.521 | 844-0111 | 05 01 1982 | 13 09 1996 | |
| 8522 | W 740.522 | 844-0112 | 15 01 1982 | 30 07 1996 | |
| 8523 | W 740.523 | 844-0113 | 19 01 1982 | 30 06 1995 | |
| 8524 | W 740.524 | 844-0114 | 04 05 1982 | 01 09 1994 | |
| 8525 | W 740.525 | 844-0115 | 04 03 1982 | 01 09 1994 | |
| 8526 | W 740.526 | 844-0116 | 01 04 1982 | 23 02 1995 | |
| 8527 | W 740.527 | 844-0117 | 01 04 1982 | 18 03 1997 | |
| 8528 | W 740.528 | 844-0118 | 04 05 1982 | 04 10 1996 | |
| 8529 | W 740.529 | 844-0119 | 07 05 1982 | 06 09 1996 | |
| 8530 | W 740.530 | 844-0120 | 07 05 1982 | 23 12 1994 | |
| 8531 | W 740.531 | 844-0121 | 14 05 1982 | 13 07 1994 | |
| 8532 | W 740.532 | 844-0122 | 04 06 1982 | 07 05 1997 | |
| 8533 | W 740.533 | 844-0123 | 15 06 1982 | 01 09 1995 | |
| 8534 | W 740.534 | 844-0124 | 02 07 1982 | 04 10 1996 | |
| 8535 | W 740.535 | 844-0125 | 02 07 1982 | 26 07 1996 | |
| 8536 | W 740.536 | 844-0126 | 07 07 1982 | 30 07 1996 | |
| 8537 | W 740.537 | 844-0127 | 07 07 1982 | 04 10 1996 | |
| 8538 | W 740.538 | 844-0128 | 01 09 1982 | 21 11 1995 | |
| 8539 | W 740.539 | 844-0129 | 01 09 1982 | 13 09 1996 | |
| 8540 | W 740.540 | 844-0130 | 03 09 1982 | 30 07 1996 | |
| 8541 | W 740.541 | 844-0131 | 05 10 1982 | 04 10 1996 | |
| 8542 | W 740.542 | 844-0132 | 05 10 1982 | 28 02 1997 | |
| 8543 | W 740.543 | 844-0133 | 05 10 1982 | 04 10 1996 | |
| 8544 | W 740.544 | 844-0134 | 05 11 1982 | 01 07 1997 | |
| 8545 | W 740.545 | 844-0135 | 09 11 1982 | 14 02 1996 | |
| 8546 | W 740.546 | 844-0136 | 12 11 1982 | 28 04 1995 | |
| 8547 | W 740.547 | 844-0137 | 02 12 1982 | 06 09 1996 | |
| 8548 | W 740.548 | 844-0138 | 10 12 1982 | 13 09 1996 | |
| 8549 | W 740.549 | 844-0139 | 16 12 1982 | 07 05 1997 | |
| 8550 | W 740.550 | 844-0140 | 11 01 1983 | 07 11 1996 | |
| 8551 | W 740.551 | 844-0141 | 01 02 1983 | 20 06 1997 | |
| 8552 | W 740.552 | 844-0142 | 01 02 1983 | 30 04 1997 | |
| 8553 | W 740.553 | 844-0143 | 01 03 1983 | 25 11 1997 | |
| 8554 | W 740.554 | 844-0144 | 01 03 1983 | 31 01 1997 | |
| 8555 | W 740.555 | 844-0145 | 17 03 1983 | 22 11 1996 | |
| 8556 | W 740.556 | 844-0146 | 22 06 1982 | 28 02 1997 | |
| 8557 | W 740.557 | 844-0147 | 22 03 1983 | 08 04 1998 | |
| 8558 | W 740.558 | 844-0148 | 06 04 1983 | 30 04 1997 | |
| 8559 | W 740.559 | 844-0149 | 14 04 1983 | 08 04 1998 | |
