Type Gräf / Steyr GU 240 M18 (Wien)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Geschichte
Noch vor der Auslieferung des ersten Wagens der Type GU230/54/69/A1 im Jahre 1982, beauftragten die Wiener Linien die Firma Gräf & Stift mit der Konstruktion eines neuen Gelenkbustyps. Alle bisherigen Gelenkbusse basierten auf Dieselmotoren, die entweder mit reinem Diesel oder mit einem Diesel-/Flüssiggasgemisch betrieben wurden. Angesichts einer neuen Bewusstseinsbildung hinsichtlich Umweltschutz und Schadstoffreduktion, sollte dieser neue Gelenkbustyp mit einem Gasmotor unter ausschließlicher Verwendung von Flüssiggas unterwegs sein. Am 1. August 1983 wurde schließlich der erste Prototyp an die Wiener Linien ausgeliefert und am 8. August mit der Nummer 8100 in Stand genommen und der Garage Spetterbrücke zugeteilt. Die ersten Linieneinsätze erfolgten auf der Linie 48A. Da sich der Wagen bewährte, wurde 1985 ein weiterer Prototyp mit dem selben Motor, aber einem anderen Getriebe in Auftrag gegeben. Die Auslieferung dieses Wagen zog sich bis November 1986. Am 5. Jänner 1987 wurde er dann mit der Nummer 8101 in Stand genommen. Äußerlich unterschied er sich vom Wagen 8100 dadurch, dass er auch auf der linken Seite eine kleine Linien-Rollbandanzeige erhielt.
Zwischen 1984 und 1988 erhielt der erste Musterwagen 8100 mehrere Getriebetäusche und bekam 1988 gleichzeitig mit 8101 einen neuen Motor mit Katalysator und ASR eingebaut.
Da man nun mit den beiden Fahrzeugen recht zufrieden war, entschloss man sich im selben Jahr mit der Lieferung der ersten Serienfahrzeuge. Am 21. Dezember 1988 wurde die ersten 6 Wagen mit den Nummer 8002 – 8007 in Stand genommen und tags darauf der Garage Grinzing zugeteilt. Äußerlich unterschieden sie sich von den beiden Prototypen dadurch, dass sie nicht mehr mit Trilex-Felgen geliefert wurden, sowie durch den Wegfall der Front-Zierleiste.
Zwischen 1988 und 1991 wurden 68 Wagen ausgeliefert, wobei die Wagen 8001 – 8040 der Garage Grinzing und die Wagen 8041 - 8066, sowie 8068 – 8069 der Garage Vorgartenstraße zugeteilt wurden. Der Wagen 8067 brannte noch vor seiner Übernahme aufgrund eines undichten Gasbehälters am 12. September 1991 aus. Die beiden Musterwagen 8100 und 8101 blieben in der Garage Spetterbrücke.
Aufgrund der anstehenden Auslieferung der ersten Niederflurgelenkbusse der Type NG 235 M18 wurden 8100 und 8101 mit 27. Dezember 1994 in 8070 und 8071 umnumeriert.
Im Sommer 1995 entschloss man sich dazu, die Linie 66A, die bis dahin ausschließlich mit Normalbussen betrieben wurde, mit Gelenksbussen zu betreiben und begann die Strecke entsprechend zu adaptieren. Im Zuge dessen wurden Ende August 1995 die Wagen 8039 - 8050 in die Garage Raxstraße überstellt. In den folgenden 9 Jahren sollten diese Fahrzeuge an den Wochenenden auch regelmäßig auf den neuen Nachtbuslinien N6, N60 und N66 zum Einsatz kommen. Ebenfalls Ende August 1995 gingen die Wagen 8051 – 8069 an die Garage Spetterbrücke.
Anstehende Ausmusterungen bei den Type GU230/54/69/A1 und das Ausscheiden der Type GU230/54/69/A im Jahre 1996, führten dazu, dass ab 1997 damit begonnen wurde, sämtliche Wagen allmählich in die Garage Vorgartenstraße zu übersiedeln, um den dortigen Abgang an Fahrzeugen zu kompensieren.
So wurden 1997 die Wagen 8031 - 8038, 8052 - 8054, sowie die beiden Prototypen 8070 und 8071 von der Spetterbrücke in die Garage Vorgartenstraße umstationiert.
Als die Garage Spetterbrücke im Sommer 1998 ihre letzten Fahrzeuge (8055 - 8069) an Vorgarten (8055 - 8063) und Grinzing (8064 - 8069) abgab, endete damit die GU-Ära auf der Linie 48A.
Da die Busse allmählich selbst in die Jahre kamen, begannen ab 2002 größere Ausmusterungen, vor allem bei den Fahrzeugen der Baujahre 1988/89. Am 8. Mai 2002 wurde mit dem Bus Nr. 8001 das erste Fahrzeug dieser Type ausgemustert.
Am 8. März 2004 verlor die Grinzing schließlich ihre letzten 9 Fahrzeuge (8005, 8007, 8010, 8012, 8064 - 8066, 8068) an Vorgarten und war somit die erste Garage Wiens, die ihren gesamten Autobusbetrieb auf Niederflur umstellen konnte.
Am 10. Oktober 2004 gab die Garage Raxstraße ihre letzten 6 Fahrzeuge (8045 - 8047, 8049, 8051, 8052) an Vorgarten.
Damit war die Garage Vorgartenstraße die letzte Heimat aller noch verbliebenen Fahrzeuge. Zum Einsatz gelangten sie nunmehr vor allem auf den Linien 11A, 23A, 28A und 29A, sowie vereinzelt noch auf den Linien 26A, 31A, 74A und als Schülerverstärker auf der Linie 32A.
Infolge weiterer Ausmusterungen, begann aber auch von diesen Linien allmählich der Rückzug. 2003 verkehrten sie letztmalig auf der Linie 74A und am 7. Dezember 2005 kam es zum letzten planmäßigen Einsatz auf der Linie 29A.
Die letzten 5 Fahrzeuge (8041, 8054, 8056, 8057 und 8059) kamen seit diesem Tag nur noch auf der Linie 23A zum Einsatz.
Am 7. April 2006 endete dann endgültig das GU-Zeitalter. An diesem Tag waren noch alle 5 verbliebenen Wagen im Einsatz, als allerletzter GU 240 M18 zog der Bus Nr. 8057 als letzter 23A in die Betriebsgarage Vorgarten ein. Mit der Ausmusterung dieser letzten Hochflurgelenkbusse war mit 8. April 2006 die gesamte Gelenkbusflotte der Wiener Linien auf Niederflurfahrzeuge umgestellt.
Der Wagen 8018 befindet sich im Österreichischen Omnibusmuseum.
[bearbeiten] Baureihen
- 8100 (Baujahr 1983)
- 8101 (Baujahr 1986)
- 8001 - 8010 (Baujahr 1988)
- 8011 - 8036 (Baujahr 1989)
- 8037 - 8047 (Baujahr 1990)
- 8048 - 8066, 8068 - 8069 (Baujahr 1991)
- 8067 brannte vor der Übernahme bei einer Probefahrt aus
[bearbeiten] Technische Daten
- Länge: 18.000 mm
- Breite: 2.500 mm
- Höhe: 3.100 mm
- Sitzplätze: 43
- Stehplätze: 105
- Eigengewicht: 14.260 kg
- Motor: 6 Zylinder-4 Takt-Heckmotor für Flüssiggas mit Katalysator
- Leistung: 175 kW (240 PS)
- Hubraum: 11.967 cm3
- Tank: 5 Gasbehälter (für 480 Liter Flüssiggas)
- Getriebe: ZF 4 HP.500 Automatik
- ABS, ASR
- Rollbandzielanzeige
[bearbeiten] Besonderheiten
Um die Nummerserie 81xx für die Niederflurbusse frei zu bekommen wurden die Busse 8100 auf 8070, bzw 8101 auf 8071 umnummeriert.
Der Bus Nr. 8050 erhielt versuchsweise die später bei den Niederflurbussen verwendeten Türöffner.
Der Bus Nr. 8071 ex 8101 hatte als einziges Fahrzeug auch auf der linken Seite (unmittelbar nach dem Gelenk) die dreiteilige Liniennummer-Rollbandanzeige des Hecks. Sie war jedoch die meiste Zeit auf die Leerfelder eingestellt.
[bearbeiten] Statistik
| Nummer | Kennzeichen | Erstzulassung | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8100 (8070) | W 740.100 | 08 08 1983 | 10 06 1998 | ||
| 8101 (8071) | W 740.101 | 05 01 1987 | 31 03 2003 | ||
| 8001 | W 740.001 | 30 12 1988 | 08 05 2002 | ||
| 8002 | W 740.002 | 21 12 1988 | 13 05 2002 | ||
| 8003 | W 740.003 | 21 12 1988 | 14 02 2003 | ||
| 8004 | W 740.004 | 21 12 1988 | 30 07 2002 | ||
| 8005 | W 740.005 | 21 12 1988 | 13 08 2004 | ||
| 8006 | W 740.006 | 21 12 1988 | 30 10 2002 | ||
| 8007 | W 740.007 | 21 12 1988 | 09 11 2004 | ||
| 8008 | W 740.008 | 30 12 1988 | 16 04 2003 | ||
| 8009 | W 740.009 | 30 12 1988 | 13 05 2002 | ||
| 8010 | W 740.010 | 30 12 1988 | 16 06 2004 | ||
| 8011 | W 740.011 | 23 03 1989 | 27 06 2003 | ||
| 8012 | W 740.012 | 07 02 1989 | 13 08 2004 | ||
| 8013 | W 740.013 | 07 02 1989 | 14 02 2003 | ||
| 8014 | W 740.014 | 09 03 1989 | 27 05 2003 | ||
| 8015 | W 740.015 | 09 03 1989 | 16 06 2003 | ||
| 8016 | W 740.016 | 23 03 1989 | 23 08 2002 | ||
| 8017 | W 740.017 | 23 03 1989 | 31 03 2003 | ||
| 8018 | W 740.018 | 23 03 1989 | 30 12 2004 | ÖOM | |
| 8019 | W 740.019 | 24 04 1989 | 18 07 2003 | ||
| 8020 | W 740.020 | 04 04 1989 | 26 07 2004 | ||
| 8021 | W 740.021 | 04 04 1989 | 15 01 2003 | ||
| 8022 | W 740.022 | 04 04 1989 | 27 06 2003 | ||
| 8023 | W 740.023 | 19 05 1989 | 08 07 2003 | ||
| 8024 | W 740.024 | 19 05 1989 | 08 07 2003 | ||
| 8025 | W 740.025 | 19 05 1989 | 11 06 2003 | ||
| 8026 | W 740.026 | 19 05 1989 | 13 08 2004 | ||
| 8027 | W 740.027 | 15 06 1989 | 23 06 2003 | ||
| 8028 | W 740.028 | 15 06 1989 | 05 10 2004 | ||
| 8029 | W 740.029 | 12 07 1989 | 08 07 2003 | ||
| 8030 | W 740.030 | 12 07 1989 | 08 07 2003 | ||
| 8031 | W 740.031 | 01 09 1989 | 16 06 2004 | ||
| 8032 | W 740.032 | 01 09 1989 | 12 05 2003 | ||
| 8033 | W 740.033 | 01 09 1989 | 01 09 2005 | ||
| 8034 | W 740.034 | 01 09 1989 | 16 06 2004 | ||
| 8035 | W 740.035 | 01 09 1989 | 09 11 2004 | ||
| 8036 | W 740.036 | 19 09 1989 | 12 05 2003 | ||
| 8037 | W 8037 LO | 04 09 1990 | 06 04 2004 | ||
| 8038 | W 8038 LO | 04 09 1990 | 17 03 2004 | ||
| 8039 | W 8039 LO | 18 09 1990 | 05 10 2004 | ||
| 8040 | W 8040 LO | 18 09 1990 | 19 10 2005 | ||
| 8041 | W 8041 LO | 25 10 1990 | 12 04 2006 | ||
| 8042 | W 8042 LO | 12 11 1990 | 05 12 2005 | ||
| 8043 | W 8043 LO | 12 11 1990 | 13 08 2004 | ||
| 8044 | W 8044 LO | 22 11 1990 | 25 02 2005 | ||
| 8045 | W 8045 LO | 14 12 1990 | 05 12 2005 | ||
| 8046 | W 8046 LO | 18 12 1990 | 20 12 2005 | ||
| 8047 | W 8047 LO | 18 12 1990 | 12 04 2006 | ||
| 8048 | W 8048 LO | 09 01 1991 | 08 07 2004 | ||
| 8049 | W 8049 LO | 05 02 1991 | 05 12 2005 | ||
| 8050 | W 8050 LO | 05 02 1991 | 07 09 2004 | ||
| 8051 | W 8051 LO | 03 04 1991 | 20 12 2005 | ||
| 8052 | W 8052 LO | 03 04 1991 | 20 12 2005 | ||
| 8053 | W 8053 LO | 16 05 1991 | 29 03 2004 | ||
| 8054 | W 8054 LO | 16 05 1991 | 12 04 2006 | ||
| 8055 | W 8055 LO | 11 06 1991 | 14 12 2004 | ||
| 8056 | W 8056 LO | 11 06 1991 | 12 04 2006 | ||
| 8057 | W 8057 LO | 11 06 1991 | 12 04 2006 | ||
| 8058 | W 8058 LO | 02 07 1991 | 07 11 2005 | ||
| 8059 | W 8059 LO | 02 07 1991 | 12 04 2006 | ||
| 8060 | W 8060 LO | 24 07 1991 | 14 12 2004 | ||
| 8061 | W 8061 LO | 24 07 1991 | 14 10 2005 | ||
| 8062 | W 8062 LO | 07 08 1991 | 09 11 2004 | ||
| 8063 | W 8063 LO | 24 07 1991 | 26 07 2004 | ||
| 8064 | W 8064 LO | 07 08 1991 | 14 12 2004 | ||
| 8065 | W 8065 LO | 10 09 1991 | 05 12 2005 | ||
| 8066 | W 8066 LO | 03 10 1991 | 09 11 2005 | ||
| 8067 | W 8067 LO | - | |||
| 8068 | W 8068 LO | 05 11 1991 | 07 11 2005 | ||
| 8069 | W 8069 LO | 05 11 1991 | 23 02 2004 |
[bearbeiten] Weblinks
[bearbeiten] Quellenverweise
- Sedlacek, Kurt: tramway&modell, 11. Jahrgang, Ausgabe 2/2006, Wien, S. 14 ff.
Zurück zu: Autobus (Wien) | Wien | Hauptseite

