Type Gräf & Stift GEO II
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Type GEO II der Firma Gräf & Stift war von 1961 bis 1980 Salzburg im Einsatz.
Technische Daten
- Hersteller: Gräf & Stift (mech.), Kiepe (elekt.)
- Länge: 16.500 mm
- Leistung: 105 kW
- Sitz- und Stehplätze: 33 / 92
Statistik
| Nummer | Kennzeichen | Inbetriebnahme | Nummer ab 01.01.1965 | Ausmusterung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 27 03 1961 | 129 II | 31 08 1976 | ||
| 137 | 27 03 1961 | 130 II | 07 04 1976 | ||
| 138 | S 2.150 | 27 03 1961 | 131 II | 30 06 1980 | |
| 139 | S 2.026 | 27 03 1961 | 132 II | 27 04 1976 | |
| 140 | S 2.037 | 14 05 1962 | 133 II | 22 08 1977 | |
| 141 | S 2.004 | 19 07 1962 | 134 II | 30 09 1977 | |
| 142 | S 2.057 | 19 07 1962 | 135 II | 22 06 1978 |
Geschichte
Der Gräf & Stift GEO II war das österreichische Pendant zum Henschel HS 160 OSL-G und die erste Gelenk-Obus-Type in Österreich. Anlässlich einer Hauptuntersuchung in den 70er-Jahren wurden beim Wagen 131 die Fahr- und Bremswiderstände in einem Dachaufbau untergebracht.
Zurück zu: O-Bus (Salzburg)