Type E (Wien, 1959-2007)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Wagennummern
4401-4459, 4601-4630
Baujahre
- 4401-4402(I) (Baujahr: 1959)
- 4402(II)-4416 (Baujahr: 1961)
- 4417-4431 (Baujahr: 1962)
- 4432-4439 (Baujahr: 1963)
- 4440(II)-4448 (Baujahr: 1964)
- 4449-4453 (Baujahr: 1965)
- 4454-4458 (Baujahr: 1966)
- 4601-4604 (Baujahr: 1961)
- 4605-4630 (Baujahr: 1962)
Lieferfirmen
- 4401-4459 Lohner-Werke
- 4601-4630 SGP-Simmering
Geschichte
- Erster Betriebstag des E 4401 war der 6. Oktober 1959 solo auf der Linie 71. Der erste Einsatz derartiger Gelenktriebwagen mit Beiwagen der Type c3 erfolgte am 26. März 1962 auf der Linie 132.
- Am 15. Februar 2001 wurde der ehemalige Wagen 4459 unter der neuen Typenbezeichnung EW als Werbewagen Nr. 6600 in Betrieb genommen.
- Am 11. Juli 2002 wurde mit dem Wagen Nr. 4405 der letzte E von Favoriten (FAV) nach Speising (SPEIS) abgegeben. Damit befanden sich zum damaligen Zeitpunkt alle 23 noch vorhandenen Wagen in Speising, wo sie bis zu ihrer Ausmusterung ausschließlich auf der Linie 62 zum Einsatz kommen sollten. Es folgten jedoch immer wieder (bei Fahrzeugmangel) kurzfristige Einsätze in der morgendlichen HVZ auf der Linie 60.
- Am 15. Jänner 2007 kam es zur völlig überraschenden Rückkehr eines E auf der Linie 9 und danach wieder zu regelmäßigen Einsätzen auf den Linien 9 und 10.
- 25. Oktober 2007: Planmäßig letzter Betriebstag der Type E im Fahrgastbetrieb. Nach der Morgen-HVZ zogen die vier auf der Linie 62 unterwegs gewesenen noch betriebsfähigen E (4422, 4423, 4432 und 4441) endgültig in den Bahnhof Speising ein. Letzter Einzieher war Triebwagen 4422 und somit war dieser der letzte im Personenverkehr verwendete E. Am Nachmittag des gleichen Tages absolvierte zwar der Museums-E 4401 noch eine Runde auf der Linie 62, was aber für den letzten Planeinsatz und die Wagengeschichte der Type E völlig irrelevant ist, da es sich dabei um kein im Personenwagenstand der Wiener Linien befindliches Fahrzeug handelt.
Linien
Auf diesen Linien wurde bis zuletzt die Type E mehr oder weniger regelmäßig eingesetzt:
Technische Daten
- LüP: 20335 mm
- Kastenbreite: 2200 mm
- Radstand im Drehgestell: 1800 mm
- Drehgestellmittenabstand: 6000 mm
- Gewicht: 22500 kg
- Leistung: 2 x 95 kW (GBw 199/21a), 2 x 110 kW (BG 75 dmff)
- Fußbodenhöhe über SOK: 890 mm
- Stufenhöhe: 385 mm, 275 mm, 230 mm
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | Schaffnerlos | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | Lo | 06 07 1959 | 30 10 1978 | 24 12 2003 | Museum | |
| 4402 | Lo | 25 11 1959 | 21 01 1960 | umnummeriert in 4440 | ||
| 4402(II) | Lo | 06 02 1961 | 19 04 1984 | 29 10 2007 | verkauft nach Sarajevo (711) | |
| 4403 | Lo | 02 03 1961 | 17 05 1984 | 30 06 1998 | ||
| 4404 | Lo | 14 03 1961 | 06 06 1984 | 16 12 2000 | ||
| 4405 | Lo | 30 03 1961 | 27 05 1982 | 24 12 2003 | ||
| 4406 | Lo | 21 04 1961 | 19 12 1978 | 15 05 2002 | ||
| 4407 | Lo | 19 05 1961 | 25 04 1978 | 16 12 2000 | ||
| 4408 | Lo | 08 06 1961 | 29 05 1978 | 15 05 2002 | ||
| 4409 | Lo | 23 06 1961 | 11 07 1978 | 16 06 2001 | ||
| 4410 | Lo | 10 07 1961 | 18 09 1978 | 16 06 2001 | ||
| 4411 | Lo | 17 08 1961 | 17 03 1977 | 15 05 2002 | ||
| 4412 | Lo | 07 09 1961 | 28 03 1977 | 26 06 2000 | ||
| 4413 | Lo | 26 09 1961 | 04 07 1977 | 15 05 2002 | ||
| 4414 | Lo | 12 10 1961 | 12 04 1977 | 15 05 2002 | ||
| 4415 | Lo | 06 11 1961 | 25 04 1977 | 15 05 2002 | ||
| 4416 | Lo | 04 12 1961 | 23 05 1977 | 15 05 2002 | ||
| 4417 | Lo | 15 01 1962 | 14 07 1977 | 16 12 2000 | ||
| 4418 | Lo | 12 02 1962 | 06 06 1977 | 16 12 2000 | ||
| 4419 | Lo | 19 03 1962 | 16 12 1976 | 16 06 2001 | verkauft nach Sarajevo (703) | |
| 4420 | Lo | 16 04 1962 | 20 06 1977 | 26 06 2000 | ||
| 4421 | Lo | 15 05 1962 | 28 06 1984 | 25 01 2005 | ||
| 4422 | Lo | 05 06 1962 | 12 07 1984 | 29 10 2007 | verkauft nach Sarajevo (712) | |
| 4423 | Lo | 22 06 1962 | 24 11 1983 | 29 10 2007 | verkauft nach Sarajevo (709) | |
| 4424 | Lo | 06 07 1962 | 29 08 1984 | 29 10 2007 | verkauft nach Sarajevo (713) | |
| 4425 | Lo | 10 08 1962 | 09 09 1982 | 06 03 2006 | verkauft nach Sarajevo (708) | |
| 4426 | Lo | 04 09 1962 | 22 11 1982 | 22 11 2002 | ||
| 4427 | Lo | 27 09 1962 | 27 10 1982 | 16 12 2004 | verkauft nach Sarajevo (704) | |
| 4428 | Lo | 16 10 1962 | 07 10 1982 | 16 12 2004 | verkauft nach Sarajevo (705) | |
| 4429 | Lo | 05 11 1962 | 30 06 1982 | 05 03 2004 | ||
| 4430 | Lo | 28 11 1962 | 23 09 1982 | 13 05 2003 | ||
| 4431 | Lo | 21 12 1962 | 13 07 1982 | 16 12 2004 | verkauft nach Sarajevo (701) | |
| 4432 | Lo | 30 01 1963 | 20 12 1982 | 29 10 2007 | verkauft nach Sarajevo (710) | |
| 4433 | Lo | 26 02 1963 | 30 08 1982 | 11 07 2005 | verkauft nach Sarajevo (702) | |
| 4434 | Lo | 31 05 1963 | 11 11 1983 | 29 10 2007 | verkauft nach Sarajevo (714) | |
| 4435 | Lo | 15 07 1963 | 09 12 1982 | 16 12 2004 | verkauft nach Sarajevo (706) | |
| 4436 | Lo | 24 04 1963 | 25 04 1983 | 25 03 2004 | ||
| 4437 | Lo | 07 08 1963 | 10 03 1975 | 15 05 2002 | ||
| 4438 | Lo | 21 10 1963 | 08 11 1982 | 24 12 2003 | verkauft nach Sarajevo (715) | |
| 4439 | Lo | 04 12 1963 | 11 10 1983 | 29 10 2007 | ||
| 4440 | 21 01 1960 | 01 09 1964 | ex 4402; umnummeriert in 4600 | |||
| 4440(II) | 01 09 1964 | 14 12 1983 | 29 10 2007 | ex 4471; verkauft nach Sarajevo (707) | ||
| 4441(II) | Lo | 31 08 1964 | 31 10 1983 | 29 10 2007 | verkauft nach Sarajevo (716) | |
| 4442(II) | Lo | 14 09 1964 | 07 10 1975 | 15 05 2002 | ||
| 4443(II) | Lo | 30 09 1964 | 25 08 1975 | 25 02 2000 | ||
| 4444(II) | Lo | 26 10 1964 | 03 07 1975 | 16 06 2001 | ||
| 4445(II) | Lo | 12 11 1964 | 26 05 1975 | 30 04 1999 | ||
| 4446(II) | Lo | 23 11 1964 | 21 04 1975 | 16 12 2000 | ||
| 4447(II) | Lo | 04 12 1964 | 10 02 1975 | 25 02 2000 | ||
| 4448(II) | Lo | 30 12 1964 | 27 11 1974 | 15 05 2002 | ||
| 4449(II) | Lo | 16 02 1965 | 06 11 1974 | 15 05 2002 | ||
| 4450(II) | Lo | 16 11 1965 | 23 10 1974 | 25 02 2000 | ||
| 4451(II) | Lo | 26 11 1965 | 09 10 1974 | 26 11 1999 | ||
| 4452(II) | Lo | 10 12 1965 | 23 09 1974 | 15 05 2002 | ||
| 4453(II) | Lo | 30 12 1965 | 13 09 1974 | 26 11 1999 | ||
| 4454(II) | Lo | 19 01 1966 | 30 08 1974 | 30 04 1999 | ||
| 4455(II) | Lo | 04 02 1966 | 02 07 1974 | 30 04 1999 | ||
| 4456(II) | Lo | 24 02 1966 | 12 06 1974 | 30 04 1999 | ||
| 4457(II) | Lo | 15 03 1966 | 24 04 1974 | 16 06 2001 | ||
| 4458(II) | Lo | 04 04 1966 | 25 03 1974 | 26 06 2000 | ||
| 4459(II) | 20 11 1971 | 15 02 2001 | ex 4600; umbezeichnet in EW 6600 | |||
| 4471 | Lo | 15 07 1964 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4440(II) | ||
| 4441 | Si | 06 07 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4601 | ||
| 4442 | Si | 10 10 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4602 | ||
| 4443 | Si | 28 11 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4603 | ||
| 4444 | Si | 15 12 1961 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4604 | ||
| 4445 | Si | 11 01 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4605 | ||
| 4446 | Si | 24 01 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4606 | ||
| 4447 | Si | 30 01 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4607 | ||
| 4448 | Si | 07 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4608 | ||
| 4449 | Si | 15 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4609 | ||
| 4450 | Si | 21 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4610 | ||
| 4451 | Si | 28 02 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4611 | ||
| 4452 | Si | 09 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4612 | ||
| 4453 | Si | 15 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4613 | ||
| 4454 | Si | 22 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4614 | ||
| 4455 | Si | 30 03 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4615 | ||
| 4456 | Si | 09 04 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4616 | ||
| 4457 | Si | 18 04 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4617 | ||
| 4458 | Si | 30 04 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4618 | ||
| 4459 | Si | 18 05 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4619 | ||
| 4460 | Si | 25 05 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4620 | ||
| 4461 | Si | 01 06 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4621 | ||
| 4462 | Si | 20 06 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4622 | ||
| 4463 | Si | 29 06 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4623 | ||
| 4464 | Si | 12 07 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4624 | ||
| 4465 | Si | 18 07 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4625 | ||
| 4466 | Si | 30 07 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4626 | ||
| 4467 | Si | 06 08 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4627 | ||
| 4468 | Si | 28 08 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4628 | ||
| 4469 | Si | 10 09 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4629 | ||
| 4470 | Si | 02 10 1962 | 01 09 1964 | umnummeriert in 4630 | ||
| 4600 | 01 09 1964 | 20 11 1971 | ex 4440; umnummeriert in 4459(II) | |||
| 4601 | 01 09 1964 | 02 04 1974 | 16 06 2001 | ex 4441 | ||
| 4602 | 01 09 1964 | 04 06 1974 | 16 06 2001 | ex 4442 | ||
| 4603 | 01 09 1964 | 14 06 1974 | 30 04 1999 | ex 4443 | ||
| 4604 | 01 09 1964 | 13 12 1974 | 16 12 2000 | ex 4444 | ||
| 4605 | 01 09 1964 | 17 06 1974 | 15 05 2002 | ex 4445 | ||
| 4606 | 01 09 1964 | 03 07 1974 | 30 04 1999 | ex 4446 | ||
| 4607 | 01 09 1964 | 26 06 1974 | 16 06 2001 | ex 4447 | ||
| 4608 | 01 09 1964 | 09 12 1974 | 25 02 2000 | ex 4448 | ||
| 4609 | 01 09 1964 | 20 12 1974 | 26 11 1999 | ex 4449 | ||
| 4610 | 01 09 1964 | 18 06 1975 | 15 05 2002 | ex 4450 | ||
| 4611 | 01 09 1964 | 01 09 1975 | 26 06 2000 | ex 4451 | ||
| 4612 | 01 09 1964 | 17 09 1975 | 30 04 1999 | ex 4452 | ||
| 4613 | 01 09 1964 | 16 12 1975 | 25 02 2000 | ex 4453 | ||
| 4614 | 01 09 1964 | 23 12 1975 | 25 02 2000 | ex 4454 | ||
| 4615 | 01 09 1964 | 31 01 1975 | 30 04 1999 | ex 4455 | ||
| 4616 | 01 09 1964 | 02 02 1976 | 25 02 2000 | ex 4456 | ||
| 4617 | 01 09 1964 | 17 02 1976 | 26 11 1999 | ex 4457 | ||
| 4618 | 01 09 1964 | 13 12 1976 | 26 11 1999 | ex 4458 | ||
| 4619 | 01 09 1964 | 15 12 1976 | 25 02 2000 | ex 4459 | ||
| 4620 | 01 09 1964 | 19 02 1975 | 30 04 1999 | ex 4460 | ||
| 4621 | 01 09 1964 | 17 08 1976 | 15 02 2002 | ex 4461 | ||
| 4622 | 01 09 1964 | 07 12 1976 | 16 12 2000 | ex 4462 | ||
| 4623 | 01 09 1964 | 17 12 1976 | 26 06 2000 | ex 4463 | ||
| 4624 | 01 09 1964 | 18 12 1976 | 30 04 1999 | ex 4464 | ||
| 4625 | 01 09 1964 | 22 12 1976 | 16 12 2000 | ex 4465 | ||
| 4626 | 01 09 1964 | 05 08 1976 | 16 06 2001 | ex 4466; Rotterdam (661) | ||
| 4627 | 01 09 1964 | 25 08 1976 | 16 12 2000 | ex 4467 | ||
| 4628 | 01 09 1964 | 28 12 1976 | 30 04 1999 | ex 4468 | ||
| 4629 | 01 09 1964 | 09 09 1976 | 16 06 2001 | ex 4469; Rotterdam (662) | ||
| 4630 | 01 09 1964 | 11 12 1976 | 25 02 2000 | ex 4470 |
Weitere Verwendung bei anderen Betrieben
Einige der E wurden an ausländische Betriebe weiterverkauft:
- Rotterdam (Holland): 2001 zwei Stück als Ersatzteilspender für gleichzeitig verkaufte E1.
- Sarajevo (Bosnien): Seit 2004 wurden sechzehn Triebwagen der Type E über einen Zwischenhändler nach Sarajevo geliefert.
Statistik
| Wiener Nummer | zu Betrieb | Neue Nummer | |
|---|---|---|---|
| 4402 | Sarajevo | 711 | |
| 4419 | Sarajevo | 703 | |
| 4422 | Sarajevo | 712 | |
| 4423 | Sarajevo | 709 | |
| 4424 | Sarajevo | 713 | |
| 4425 | Sarajevo | 708 | |
| 4427 | Sarajevo | 704 | |
| 4428 | Sarajevo | 705 | |
| 4431 | Sarajevo | 701 | |
| 4432 | Sarajevo | 710 | |
| 4433 | Sarajevo | 702 | |
| 4434 | Sarajevo | 714 | |
| 4435 | Sarajevo | 706 | |
| 4438 | Sarajevo | 715 | |
| 4440 | Sarajevo | 707 | |
| 4441 | Sarajevo | 716 |
Links
- Im Straßenbahnjournal gibt es eine Liste mit Ausstattungsdetails der Triebwagen der Type E (Direktlink: hier)
- Im EBFÖ gibt es eine Liste mit vielen Fotos und Informationen zur Type E (Direktlink: hier)
Zurück zu: Straßenbahn historisch (Wien) | Wiener Straßenbahn | Hauptseite | Wien