Type E1 (Wien)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
| Type E1 (Wien) | |
|---|---|
E1 Nr. 4660 Linie 33 am Julius-Tandler-Platz | |
| Betreiberfirma: | Wiener Linien |
| Wagennummern: | 4461-4560, 4631-4868 |
| Baujahre: | 1966-1976 |
Die Type E1 ist derzeit noch die stückzahlmäßig am stärksten vertretene Triebwagentype in Wien.
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Wagennummern
4461-4560, 4631-4868
Baujahre
- 4461-4472 (Baujahr: 1967)
- 4473-4488 (Baujahr: 1968)
- 4489-4498 (Baujahr: 1969)
- 4499 (Baujahr: 1970)
- 4500-4504 (Baujahr: 1971)
- 4505-4517 (Baujahr: 1972)
- 4518-4533 (Baujahr: 1973)
- 4534-4538 (Baujahr: 1974)
- 4539-4551 (Baujahr: 1975)
- 4552-4560 (Baujahr: 1976)
- 4631-4643 (Baujahr: 1966)
- 4644-4670 (Baujahr: 1967)
- 4671-4706 (Baujahr: 1968)
- 4707-4728 (Baujahr: 1969)
- 4729-4770 (Baujahr: 1971)
- 4771-4796 (Baujahr: 1972)
- 4797-4814 (Baujahr: 1973)
- 4815-4832 (Baujahr: 1974)
- 4833-4850 (Baujahr: 1975)
- 4851-4868 (Baujahr: 1976)
Lieferfirmen
- Lohner (heute Bombardier): 4461-4560
- SGP Simmering: 4631-4868
Technische Daten
- LüP: 20335 mm
- Kastenbreite: 2200 mm
- Kastenhöhe: 3600 mm
- Radstand im Drehgestell: 1800 mm
- Drehgestellmittenabstand: 6000 mm
- Gewicht: 22500 kg
- Leistung: 2 x 150 kW (WD 785)
- Lichte Türweite: 1596 mm / 1560 mm / 1560 mm / 1596 mm
- Fußbodenhöhe über SOK: 890 mm
- Stufenhöhe: 385 mm, 275 mm, 230 mm
- Sitzplätze: 40
- Stehplätze: 65
Linien
Auf folgenden Linien wird die Type E1 regelmäßig eingesetzt:
- Linie O (Mischbetrieb mit A)
- Linie 1 (Mischbetrieb mit B, B1)
- Linie 2 (Mischbetrieb mit B, B1)
- Linie 5 (Mischbetrieb mit B, B1)
- Linie 6 (Mischbetrieb mit E2+c5, B)
- Linie 9 (Mischbetrieb mit A, A1)
- Linie 10 (Mischbetrieb mit A1)
- Linie 18 (Mischbetrieb mit E2+c5, B, B1)
- Linie 25 (Mischbetrieb mit B)
- Linie 26 (Mischbetrieb mit B)
- Linie 30
- Linie 31 (Mischbetrieb mit B)
- Linie 33 (Mischbetrieb mit A)
- Linie 37 (Mo-Fr) (Mischbetrieb mit A)
- Linie 42 (Mischbetrieb mit A)
- Linie 43 (Mischbetrieb mit B, B1)
- Linie 46 (Mo-Fr) (Mischbetrieb mit A, A1)
- Linie 49 (Mischbetrieb mit B, B1)
- Linie 52 (Mo-Fr) (Mischbetrieb mit E2+c5, A, A1)
- Linie 62 (Mo-Fr) (Mischbetrieb mit E2+c5, A, A1)
Im Laufe ihres Lebens waren die E1 irgendwann auf allen noch existierenden und vielen heute bereits aufgelassenen Linien im Einsatz.
Geschichte
- 1967 wurde der erste Wagen in den Wagenstand aufgenommen.
- Am 1. Jänner 1970 wurde der Wagen 4499 als erster Triebwagen mit einer elektronischen Fahrschaltersteuerung (GEAMATIC) geliefert. Der erste planmäßige Einsatz mit Fahrgästen erfolgte nach zahlreichen Probe- und Versuchsfahrten am 24. Juli 1971.
- Die zweite Tür des E1 4551 wurde in den 1970er-Jahren versuchsweise mit einer elektrischen, ausfahrbaren Schwenkstufe (ident mit jener bei der Type E2) ausgestattet.
- Im Frühling 1990 wurde der E1 4498, von der Firma ELIN, mit einer Drehstrom-Antriebsausrüstung ausgestattet. Das Gleichstromschaltwerk wurde durch zwei Transistorumrichter ersetzt wodurch jeweils ein Antriebsmotor im vorderen bzw. hinteren Drehgestell angetrieben worden ist. Die Motoren der Type WD 785 (300 kW) wurden durch Motoren der Type MCF-425X049 (400 kW) ersetzt. Besonders auffällig war der Dachaufbau am Heckteil des Triebwagens worin sich der Wasserkühler und die Glättungsdrosseln befanden.
- Im Herbst 1991 begannen die ersten Testfahrten und ab dem 21. Mai 1993 konnte der Triebwagen im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden. Er war ausschließlich im Betriebsbahnhof Favoriten (FAV) stationiert und auf der Linie 65 mit Beiwagen unterwegs, da auf dieser Strecke alle Weichen mit dem VETAG-System ausgestattet waren und somit ein ungewolltes Stellen von E-Weichen beim Einsatz der Rekuperationsbremse vermieden werden konnte. Im Laufe der Zeit war der Triebwagen auch auf der Linie O im Einsatz, allerdings ohne Beiwagen.
- Am 22. März 1999 erfolgte die Abstellung des Triebwagens und am 30. April 1999 die Ausmusterung. Der Bugteil wurde für den Wiederaufbau des, bei einem Unfall beschädigten, 4670 verwendet.
- Nach einer Reihe von Unfällen mit ein- und aussteigenden Passagieren wurde im Spätherbst 2009 damit begonnen, die Triebwagen an der rechten Seite mit Rückspiegeln auszustatten.
- 4866 und 4867 wurden 2009 als Rundfahrtswagen für die Vienna Ring Tram (VRT) adaptiert.
Statistik
| Nummer | Firma | Instandnahme | UB f. schaffnerlosen c3 | Schaffnerlos | Ausgemustert | Anmerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | Lo | 09 05 1967 | 22 09 1969 | 09 06 1981 | 29 06 2004 | Krakau | |
| 4462 | Lo | 12 06 1967 | 29 09 1969 | 01 07 1981 | 07 06 2004 | Krakow | |
| 4463 | Lo | 30 06 1967 | 03 10 1969 | 05 10 1981 | 05 03 2004 | Miskolc | |
| 4464 | Lo | 14 07 1967 | 23 10 1969 | 17 08 1981 | 05 05 2009 | Krakow | |
| 4465 | Lo | 29 08 1967 | 10 09 1969 | 01 09 1981 | 26 05 2009 | Krakow | |
| 4466 | Lo | 15 09 1967 | ab Werk | 15 09 1981 | 26 05 2009 | Krakow | |
| 4467 | Lo | 02 10 1967 | ab Werk | 26 11 1984 | 06 04 2005 | Krakow | |
| 4468 | Lo | 17 10 1967 | ab Werk | 04 12 1978 | 16 12 2008 | Krakow | |
| 4469 | Lo | 31 10 1967 | ab Werk | 05 05 1981 | 12 03 2009 | Krakow | |
| 4470 | Lo | 17 11 1967 | ab Werk | 13 09 1984 | 15 11 2004 | Krakow | |
| 4471 | Lo | 05 12 1967 | ab Werk | 29 09 1983 | 23 06 2010 | Krakow | |
| 4472 | Lo | 28 12 1967 | ab Werk | 07 11 1984 | 21 09 2005 | Krakow | |
| 4473 | Lo | 16 01 1968 | ab Werk | 04 07 1983 | 26 04 2007 | Krakow | |
| 4474 | Lo | 30 01 1968 | ab Werk | 30 08 1983 | 26 06 2006 | Krakow | |
| 4475 | Lo | 21 02 1968 | ab Werk | 04 10 1984 | 06 04 2005 | ||
| 4476 | Lo | 07 03 1968 | ab Werk | 12 09 1983 | 04 06 2009 | Krakow | |
| 4477 | Lo | 20 03 1968 | ab Werk | 11 05 1983 | 10 10 2006 | Krakow | |
| 4478 | Lo | 09 04 1968 | ab Werk | 01 06 1983 | 06 11 2006 | Krakow | |
| 4479 | Lo | 26 04 1968 | ab Werk | 17 06 1983 | 23 06 2009 | Krakow | |
| 4480 | Lo | 14 05 1968 | ab Werk | 23 11 1981 | 20 03 2009 | Krakow | |
| 4481 | Lo | 05 06 1968 | ab Werk | 30 11 1981 | 13 07 2004 | Krakow | |
| 4482 | Lo | 20 06 1968 | ab Werk | 10 11 1981 | 04 06 2009 | ||
| 4483 | Lo | 09 07 1968 | ab Werk | 18 08 1983 | 25 01 2005 | ||
| 4484 | Lo | 25 07 1968 | ab Werk | 22 10 1984 | 23 06 2009 | Krakow | |
| 4485 | Lo | 09 09 1968 | ab Werk | 05 09 1977 | 26 05 2008 | Krakow | |
| 4486 | Lo | 27 09 1968 | ab Werk | 21 11 1977 | 01 09 2008 | Krakow | |
| 4487 | Lo | 17 10 1968 | ab Werk | 19 09 1977 | 26 05 2008 | Krakow | |
| 4488 | Lo | 08 11 1968 | ab Werk | 07 11 1977 | 22 11 2002 | Krakow | |
| 4489 | Lo | 17 01 1969 | ab Werk | 30 12 1977 | 23 03 2005 | Krakow | |
| 4490 | Lo | 07 02 1969 | ab Werk | 25 10 1977 | 22 11 2002 | Krakow | |
| 4491 | Lo | 28 02 1969 | ab Werk | 09 12 1981 | 23 06 2009 | Krakow | |
| 4492 | Lo | 24 03 1969 | ab Werk | 05 12 1977 | 13 09 2004 | Krakow | |
| 4493 | Lo | 16 04 1969 | ab Werk | 10 10 1977 | 13 09 2004 | Krakow | |
| 4494 | Lo | 07 05 1969 | ab Werk | 19 12 1977 | 15 05 2002 | ||
| 4495 | Lo | 30 05 1969 | ab Werk | 30 12 1977 | 22 11 2002 | ||
| 4496 | Lo | 23 06 1969 | ab Werk | 17 12 1981 | 12 03 2009 | Krakow | |
| 4497 | Lo | 15 07 1969 | ab Werk | 22 12 1981 | 20 03 2009 | Krakow | |
| 4498 | Lo | 08 09 1969 | ab Werk | 18 12 1974 | 30 04 1999 | Drehstrom-Versuchswagen | |
| 4499 | Lo | 01 01 1970 | ab Werk | 20 03 2009 | Krakow | ||
| 4500 | Lo | 08 02 1971 | ab Werk | 27 09 2011 | Katowice | ||
| 4501 | Lo | 05 05 1971 | ab Werk | ||||
| 4502 | Lo | 01 06 1971 | ab Werk | ||||
| 4503 | Lo | 24 06 1971 | ab Werk | 14 12 2010 | Katowice | ||
| 4504 | Lo | 15 07 1971 | ab Werk | 14 11 2011 | Katowice | ||
| 4505 | Lo | 24 04 1972 | ab Werk | ||||
| 4506 | Lo | 18 05 1972 | ab Werk | ||||
| 4507 | Lo | 07 06 1972 | ab Werk | ||||
| 4508 | Lo | 29 06 1972 | ab Werk | ||||
| 4509 | Lo | 19 07 1972 | ab Werk | ||||
| 4510 | Lo | 30 08 1972 | ab Werk | ||||
| 4511 | Lo | 14 09 1972 | ab Werk | ||||
| 4512 | Lo | 28 09 1972 | ab Werk | ||||
| 4513 | Lo | 13 10 1972 | ab Werk | ||||
| 4514 | Lo | 03 11 1972 | ab Werk | 04 11 2010 | Krakow | ||
| 4515 | Lo | 21 11 1972 | ab Werk | ||||
| 4516 | Lo | 05 12 1972 | ab Werk | 21 11 2011 | |||
| 4517 | Lo | 20 12 1972 | ab Werk | 20 09 2011 | Katowice | ||
| 4518 | Lo | 23 01 1973 | ab Werk | ||||
| 4519 | Lo | 08 02 1973 | ab Werk | ||||
| 4520 | Lo | 23 02 1973 | ab Werk | ||||
| 4521 | Lo | 14 03 1973 | ab Werk | ||||
| 4522 | Lo | 30 03 1973 | ab Werk | ||||
| 4523 | Lo | 17 04 1973 | ab Werk | ||||
| 4524 | Lo | 09 05 1973 | ab Werk | ||||
| 4525 | Lo | 29 05 1973 | ab Werk | 19 10 2011 | Katowice | ||
| 4526 | Lo | 20 06 1973 | ab Werk | 10 05 2012 | |||
| 4527 | Lo | 12 07 1973 | ab Werk | 20 09 2011 | Katowice | ||
| 4528 | Lo | 28 08 1973 | ab Werk | ||||
| 4529 | Lo | 01 10 1973 | ab Werk | 27 09 2011 | Katowice | ||
| 4530 | Lo | 16 10 1973 | ab Werk | ||||
| 4531 | Lo | 06 11 1973 | ab Werk | 15 06 2011 | Katowice | ||
| 4532 | Lo | 20 11 1973 | ab Werk | 13 02 2013 | |||
| 4533 | Lo | 06 12 1973 | ab Werk | 21 06 2011 | Katowice | ||
| 4534 | Lo | 14 10 1974 | ab Werk | Abgestellt | |||
| 4535 | Lo | 24 10 1974 | ab Werk | ||||
| 4536 | Lo | 08 11 1974 | ab Werk | ||||
| 4537 | Lo | 21 11 1974 | ab Werk | Abgestellt | |||
| 4538 | Lo | 05 12 1974 | ab Werk | ||||
| 4539 | Lo | 02 01 1975 | ab Werk | ||||
| 4540 | Lo | 18 01 1975 | ab Werk | ||||
| 4541 | Lo | 04 02 1975 | ab Werk | 25 02 2013 | |||
| 4542 | Lo | 13 02 1975 | ab Werk | ||||
| 4543 | Lo | 13 03 1975 | ab Werk | ||||
| 4544 | Lo | 27 03 1975 | ab Werk | ||||
| 4545 | Lo | 10 04 1975 | ab Werk | Abgestellt | |||
| 4546 | Lo | 26 04 1975 | ab Werk | Abgestellt | |||
| 4547 | Lo | 12 05 1975 | ab Werk | ||||
| 4548 | Lo | 27 05 1975 | ab Werk | ||||
| 4549 | Lo | 11 06 1975 | ab Werk | ||||
| 4550 | Lo | 25 06 1975 | ab Werk | ||||
| 4551 | Lo | 09 07 1975 | ab Werk | ||||
| 4552 | Lo | 08 07 1976 | ab Werk | ||||
| 4553 | Lo | 19 08 1976 | ab Werk | ||||
| 4554 | Lo | 02 09 1976 | ab Werk | ||||
| 4555 | Lo | 16 09 1976 | ab Werk | ||||
| 4556 | Lo | 30 09 1976 | ab Werk | ||||
| 4557 | Lo | 14 10 1976 | ab Werk | 14 04 1980 | |||
| 4558 | Lo | 28 10 1976 | ab Werk | ||||
| 4559 | Lo | 16 11 1976 | ab Werk | ||||
| 4560 | Lo | 25 11 1976 | ab Werk | ||||
| 4631 | Si | 10 10 1966 | 06 10 1969 | 24 06 1975 | 16 10 2008 | Braila | |
| 4632 | Si | 16 09 1966 | 17 10 1969 | 29 10 1984 | 07 05 2008 | Krakow | |
| 4633 | Si | 27 09 1966 | 23 10 1969 | 09 10 1984 | 08 10 2008 | Braila | |
| 4634 | Si | 24 10 1966 | 09 10 1969 | 27 04 1982 | 22 05 2006 | Krakow | |
| 4635 | Si | 20 10 1966 | 30 10 1969 | 30 11 1984 | 26 09 2005 | Krakow | |
| 4636 | Si | 06 09 1966 | 03 11 1969 | 05 04 1982 | 06 03 2006 | Krakow | |
| 4637 | Si | 05 09 1966 | 06 11 1969 | 11 05 1982 | 02 04 2009 | Braila | |
| 4638 | Si | 08 11 1966 | 13 11 1969 | 14 06 1982 | 16 10 2008 | Braila | |
| 4639 | Si | 18 11 1966 | 17 11 1969 | 20 11 1984 | 13 04 2006 | Krakow | |
| 4640 | Si | 25 11 1966 | 19 11 1969 | 29 06 1982 | 06 11 2006 | Krakow | |
| 4641 | Si | 13 12 1966 | 26 11 1969 | 07 09 1982 | 22 01 2007 | Krakow | |
| 4642 | Si | 29 12 1966 | 22 12 1970 | 10 08 1982 | 20 07 2006 | Krakow | |
| 4643 | Si | 31 12 1966 | 01 12 1969 | 15 07 1981 | 13 05 2003 | Miskolc | |
| 4644 | Si | 27 01 1967 | 04 12 1969 | 29 07 1981 | 19 04 2004 | Krakow | |
| 4645 | Si | 31 01 1967 | 09 12 1969 | 01 07 1981 | 19 04 2004 | Krakow | |
| 4646 | Si | 17 02 1967 | 15 12 1969 | 25 09 1984 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4647 | Si | 28 02 1967 | 11 02 1969 | 04 11 1982 | 06 03 2006 | Krakow | |
| 4648 | Si | 14 03 1967 | 19 12 1969 | 20 05 1981 | 19 04 2004 | Krakow | |
| 4649 | Si | 31 03 1967 | 11 12 1969 | 05 10 1982 | 26 06 2006 | Krakau | |
| 4650 | Si | 28 04 1967 | 23 12 1969 | 15 06 1981 | 02 04 2009 | Braila | |
| 4651 | Si | 07 07 1967 | 18 07 1969 | 13 05 1981 | 05 03 2004 | Krakow | |
| 4652 | Si | 24 07 1967 | 16 07 1969 | 07 10 1981 | 24 06 2004 | Miskolc | |
| 4653 | Si | 01 08 1967 | 14 07 1969 | 27 05 1981 | 08 10 2008 | Braila | |
| 4654 | Si | 21 08 1967 | 10 07 1969 | 12 08 1981 | 04 06 2007 | Graz | |
| 4655 | Si | 04 09 1967 | 08 07 1969 | 26 08 1981 | 25 03 2004 | Krakow | |
| 4656 | Si | 08 09 1967 | 02 07 1969 | 16 10 1981 | 15 05 2002 | ||
| 4657 | Si | 22 09 1967 | 30 06 1969 | 09 09 1981 | 07 06 2004 | Miskolc | |
| 4658 | Si | 04 10 1967 | 16 06 1969 | 23 09 1981 | 07 06 2004 | Miskolc | |
| 4659 | Si | 09 10 1967 | 26 06 1969 | 30 10 1981 | 24 10 2008 | Braila | |
| 4660 | Si | 16 10 1967 | 18 06 1969 | 24 02 1982 | 24 04 2009 | Braila | |
| 4661 | Si | 23 10 1967 | 13 06 1969 | 22 12 1982 | 24 10 2008 | Braila | |
| 4662 | Si | 30 10 1967 | 11 06 1969 | 01 02 1982 | 13 04 2006 | ||
| 4663 | Si | 06 11 1967 | 02 06 1969 | 01 06 1982 | 22 05 2006 | Krakow | |
| 4664 | Si | 13 11 1967 | 28 05 1969 | 10 10 1983 | 14 06 2010 | ||
| 4665 | Si | 20 11 1967 | 23 05 1969 | 12 12 1983 | 25 02 2008 | Krakow | |
| 4666 | Si | 27 11 1967 | 30 04 1969 | 26 07 1983 | 14 06 2010 | Krakow | |
| 4667 | Si | 05 12 1967 | 16 05 1969 | 16 11 1982 | 12 10 2009 | ||
| 4668 | Si | 13 12 1967 | 06 05 1969 | 08 08 1983 | 28 02 2007 | Krakow | |
| 4669 | Si | 20 12 1967 | 28 04 1969 | 09 11 1981 | 13 05 2003 | Miskolc | |
| 4670 | Si | 27 12 1967 | 12 05 1969 | 30 11 1982 | 29 10 2007 | ||
| 4671 | Si | 15 01 1968 | ab Werk | 17 11 1983 | 19 12 2007 | Krakow | |
| 4672 | Si | 22 01 1968 | ab Werk | 19 10 1983 | 14 04 2009 | Braila | |
| 4673 | Si | 29 01 1968 | ab Werk | 14 07 1982 | 06 03 2006 | Krakow | |
| 4674 | Si | 05 02 1968 | ab Werk | 29 05 1984 | 10 10 2005 | Krakow | |
| 4675 | Si | 12 02 1968 | ab Werk | 03 10 1983 | 26 04 2007 | Krakow | |
| 4676 | Si | 22 02 1968 | ab Werk | 21 09 1982 | 19 04 2004 | Miskolc | |
| 4677 | Si | 26 02 1968 | ab Werk | 30 11 1981 | 04 06 2007 | Graz | |
| 4678 | Si | 04 03 1968 | ab Werk | 28 12 1983 | 29 06 2004 | Miskolc | |
| 4679 | Si | 11 03 1968 | ab Werk | 21 05 1984 | 05 07 2004 | Miskolc | |
| 4680 | Si | 18 03 1968 | ab Werk | 20 12 1983 | 27 03 2008 | Krakow | |
| 4681 | Si | 25 03 1968 | ab Werk | 27 07 1982 | 30 05 2005 | ||
| 4682 | Si | 01 04 1968 | ab Werk | 14 05 1984 | 07 06 2005 | Krakow | |
| 4683 | Si | 08 04 1968 | ab Werk | 13 06 1984 | 06 2010 | Krakow | |
| 4684 | Si | 17 04 1968 | ab Werk | 14 11 1983 | 05 07 2004 | Miskolc | |
| 4685 | Si | 23 04 1968 | ab Werk | 03 07 1984 | 10 04 2007 | Krakow | |
| 4686 | Si | 30 04 1968 | ab Werk | 24 08 1982 | 28 02 2007 | Krakow | |
| 4687 | Si | 08 05 1968 | ab Werk | 01 12 1983 | 14 06 2010 | ||
| 4688 | Si | 15 05 1968 | ab Werk | 14 07 1983 | 19 06 2010 | Krakow | |
| 4689 | Si | 22 05 1968 | ab Werk | 19 10 1982 | 24 04 2009 | Braila | |
| 4690 | Si | 30 05 1968 | ab Werk | 23 08 1984 | 05 07 2004 | Miskolc | |
| 4691 | Si | 07 06 1968 | ab Werk | 22 06 1983 | 23 06 2010 | Krakow | |
| 4692 | Si | 17 06 1968 | ab Werk | 28 12 1982 | 29 04 2008 | Krakow | |
| 4693 | Si | 24 06 1968 | ab Werk | 13 12 1982 | 05 03 2004 | ||
| 4694 | Si | 01 07 1968 | ab Werk | 17 05 1983 | 21 09 2005 | ||
| 4695 | Si | 08 07 1968 | ab Werk | 31 05 1983 | 19 12 2007 | Krakow | |
| 4696 | Si | 15 07 1968 | ab Werk | 31 08 1983 | 13 05 2003 | ||
| 4697 | Si | 22 07 1968 | ab Werk | 11 02 1982 | 13 04 2006 | Krakow | |
| 4698 | Si | 05 08 1968 | ab Werk | 20 09 1983 | 10 04 2007 | Krakow | |
| 4699 | Si | 07 08 1968 | ab Werk | 03 11 1983 | 05 02 2007 | Krakow | |
| 4700 | Si | 14 08 1968 | ab Werk | 23 09 1977 | 05 07 2002 | umbezeichnet in EM 6117 | |
| 4701 | Si | 26 08 1968 | ab Werk | 30 09 1977 | 22 11 2002 | ||
| 4702 | Si | 30 08 1968 | ab Werk | 06 10 1977 | 05 07 2004 | Miskolc | |
| 4703 | Si | 13 09 1968 | ab Werk | 18 12 1981 | 24 06 2004 | Miskolc | |
| 4704 | Si | 17 09 1968 | ab Werk | 14 10 1977 | 02 03 2009 | Krakow | |
| 4705 | Si | 24 09 1968 | ab Werk | 20 01 1982 | 29 06 2004 | Miskolc | |
| 4706 | Si | 09 10 1968 | ab Werk | 14 12 1981 | 04 06 2007 | Graz | |
| 4707 | Si | 19 02 1969 | ab Werk | 21 10 1977 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4708 | Si | 26 02 1969 | ab Werk | 24 10 1977 | 05 07 2004 | Miskolc | |
| 4709 | Si | 06 03 1969 | ab Werk | 31 10 1977 | 06 04 2005 | Krakow | |
| 4710 | Si | 14 03 1969 | ab Werk | 08 11 1977 | 01 06 2005 | Krakow | |
| 4711 | Si | 03 04 1969 | ab Werk | 19 01 1984 | 27 03 2008 | Krakow | |
| 4712 | Si | 11 04 1969 | ab Werk | 10 11 1977 | 06 04 2005 | Krakow | |
| 4713 | Si | 02 05 1969 | ab Werk | 13 06 1983 | 04 06 2007 | Miskolc | |
| 4714 | Si | 13 05 1969 | ab Werk | 16 11 1977 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4715 | Si | 29 05 1969 | ab Werk | 13 07 1983 | 25 02 2008 | Krakow | |
| 4716 | Si | 13 06 1969 | ab Werk | 30 08 1978 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4717 | Si | 30 06 1969 | ab Werk | 08 11 1978 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4718 | Si | 10 07 1969 | ab Werk | 26 09 1978 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4719 | Si | 08 08 1969 | ab Werk | 17 07 1984 | 27 03 2008 | Krakow | |
| 4720 | Si | 10 09 1969 | ab Werk | 22 11 1978 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4721 | Si | 23 09 1969 | ab Werk | 13 09 1978 | 25 01 2005 | Krakow | |
| 4722 | Si | 03 10 1969 | ab Werk | 21 12 1978 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4723 | Si | 20 10 1969 | ab Werk | 10 10 1978 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4724 | Si | 31 10 1969 | ab Werk | 07 12 1978 | 22 11 2002 | Miskolc | |
| 4725 | Si | 13 11 1969 | ab Werk | 02 08 1984 | 01 09 2008 | Krakow | |
| 4726 | Si | 27 11 1969 | ab Werk | 24 10 1978 | 01 09 2008 | Krakow | |
| 4727 | Si | 10 12 1969 | ab Werk | 07 09 1984 | 01 09 2008 | Krakow | |
| 4728 | Si | 23 12 1969 | ab Werk | 24 08 1978 | 02 03 2009 | Krakow | |
| 4729 | Si | 08 02 1971 | ab Werk | ||||
| 4730 | Si | 15 02 1971 | ab Werk | ||||
| 4731 | Si | 19 02 1971 | ab Werk | ||||
| 4732 | Si | 26 02 1971 | ab Werk | ||||
| 4733 | Si | 10 03 1971 | ab Werk | ||||
| 4734 | Si | 17 03 1971 | ab Werk | ||||
| 4735 | Si | 24 03 1971 | ab Werk | ||||
| 4736 | Si | 31 03 1971 | ab Werk | ||||
| 4737 | Si | 07 04 1971 | ab Werk | ||||
| 4738 | Si | 15 04 1971 | ab Werk | ||||
| 4739 | Si | 22 04 1971 | ab Werk | ||||
| 4740 | Si | 29 04 1971 | ab Werk | ||||
| 4741 | Si | 06 05 1971 | ab Werk | ||||
| 4742 | Si | 14 05 1971 | ab Werk | ||||
| 4743 | Si | 21 05 1971 | ab Werk | ||||
| 4744 | Si | 28 05 1971 | ab Werk | ||||
| 4745 | Si | 07 06 1971 | ab Werk | ||||
| 4746 | Si | 15 06 1971 | ab Werk | 28 06 2011 | Katowice | ||
| 4747 | Si | 22 06 1971 | ab Werk | ||||
| 4748 | Si | 29 06 1971 | ab Werk | ||||
| 4749 | Si | 09 07 1971 | ab Werk | 20 02 2012 | |||
| 4750 | Si | 16 07 1971 | ab Werk | ||||
| 4751 | Si | 23 07 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4752 | Si | 30 07 1971 | ab Werk | ||||
| 4753 | Si | 06 08 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4754 | Si | 13 08 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4755 | Si | 20 08 1971 | ab Werk | ||||
| 4756 | Si | 31 08 1971 | ab Werk | ||||
| 4757 | Si | 16 11 1971 | ab Werk | 28 06 2011 | Katowice | ||
| 4758 | Si | 19 11 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4759 | Si | 24 11 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4760 | Si | 29 11 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4761 | Si | 30 11 1971 | ab Werk | 04 11 2010 | |||
| 4762 | Si | 10 12 1971 | ab Werk | ||||
| 4763 | Si | 17 12 1971 | ab Werk | ||||
| 4764 | Si | 16 12 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4765 | Si | 17 12 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4766 | Si | 21 12 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4767 | Si | 23 12 1971 | ab Werk | 16 06 2001 | Rotterdam | ||
| 4768 | Si | 28 12 1971 | ab Werk | ||||
| 4769 | Si | 30 12 1971 | ab Werk | ||||
| 4770 | Si | 31 12 1971 | ab Werk | 27 09 2011 | |||
| 4771 | Si | 20 01 1972 | ab Werk | ||||
| 4772 | Si | 31 01 1972 | ab Werk | ||||
| 4773 | Si | 07 02 1972 | ab Werk | ||||
| 4774 | Si | 14 02 1972 | ab Werk | ||||
| 4775 | Si | 21 02 1972 | ab Werk | ||||
| 4776 | Si | 28 02 1972 | ab Werk | ||||
| 4777 | Si | 22 03 1972 | ab Werk | ||||
| 4778 | Si | 29 03 1972 | ab Werk | ||||
| 4779 | Si | 16 10 1972 | ab Werk | ||||
| 4780 | Si | 20 10 1972 | ab Werk | ||||
| 4781 | Si | 27 10 1972 | ab Werk | ||||
| 4782 | Si | 06 11 1972 | ab Werk | ||||
| 4783 | Si | 08 11 1972 | ab Werk | ||||
| 4784 | Si | 13 11 1972 | ab Werk | ||||
| 4785 | Si | 15 11 1972 | ab Werk | 26 07 2010 | |||
| 4786 | Si | 20 11 1972 | ab Werk | ||||
| 4787 | Si | 23 11 1972 | ab Werk | 10 05 2012 | Katowice | ||
| 4788 | Si | 27 11 1972 | ab Werk | ||||
| 4789 | Si | 30 11 1972 | ab Werk | 13 02 2013 | |||
| 4790 | Si | 06 12 1972 | ab Werk | 21 06 2011 | Katowice | ||
| 4791 | Si | 14 12 1972 | ab Werk | ||||
| 4792 | Si | 15 12 1972 | ab Werk | ||||
| 4793 | Si | 18 12 1972 | ab Werk | ||||
| 4794 | Si | 21 12 1972 | ab Werk | ||||
| 4795 | Si | 29 12 1972 | ab Werk | ||||
| 4796 | Si | 29 12 1972 | ab Werk | 15 06 2011 | Katowice | ||
| 4797 | Si | 31 08 1973 | ab Werk | ||||
| 4798 | Si | 11 09 1973 | ab Werk | ||||
| 4799 | Si | 21 09 1973 | ab Werk | ||||
| 4800 | Si | 28 09 1973 | ab Werk | ||||
| 4801 | Si | 05 10 1973 | ab Werk | ||||
| 4802 | Si | 12 10 1973 | ab Werk | 28 06 2011 | Katowice | ||
| 4803 | Si | 19 10 1973 | ab Werk | ||||
| 4804 | Si | 25 10 1973 | ab Werk | 19 11 2012 | Krakow | ||
| 4805 | Si | 31 10 1973 | ab Werk | 02 07 2011 | Katowice | ||
| 4806 | Si | 07 11 1973 | ab Werk | 14 11 2011 | Katowice | ||
| 4807 | Si | 15 11 1973 | ab Werk | ||||
