Type A1 (Wien)

Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
A1 Nr. 68 in der äußeren Mariahilfer Straße

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Wagennummern

52-131

Baujahre

  • 52 (Baujahr: 2006)
  • 53-70 (Baujahr 2007)
  • 71-90 (Baujahr 2008)
  • 91 (Baujahr 2009)

Lieferfirma

Linien

siehe auch ULF-Einsatz (Wien):

  • Linie 10 (Mischbetrieb mit E1)
  • Linie 46 (Mischbetrieb mit A, E1-c3/c4 Mo-Fr)
  • Linie 52 (Mischbetrieb mit A, E1-c3/c4 Mo-Fr, E2-c5 Mo-Fr)
  • Linie 58 (Mischbetrieb mit A, E2-c5 Mo-Fr)
  • Linie 62 (Mischbetrieb mit A, E1-c3 Mo-Fr, E2-c5 Mo-Fr)

Geschichte

Da sich die Vorgängertype A in mehr als 10-jähriger Erfahrung bewährt hat, kaufen die Wiener Linien nun 80 Stück des Nachfolgers. Die wichtigste fahrgastrelevante Neuerung ist eine Temperaturabsenkungsanlage; dadurch bedingt gibt es im Interieur statt zwei Lichtbändern nur mehr eines. Auch neue Sitze sind eingebaut. Die meisten restlichen Änderungen betreffen die Technik, unter anderem sind schwächere, luftgekühlte Motoren eingebaut, da die Vorgängertype A etwas übermotorisiert ist. Im Beschleunigungsverhalten ergibt sich daraus kein nennenswerter Unterschied.

Technische Daten

  • Länge: 24.210 mm
  • Breite: 2.400 mm
  • Min. Betriebshöhe: 3.715 mm
  • Max. Betriebshöhe: 6.210 mm
  • Motoren: 6 x 60 kW
  • Eigengewicht: 30.000 kg
  • Sitzplätze: 42
  • Stehplätze: 94

Statistik

Nummer Firma Lieferung Instandnahme Ausgemustert Anmerkung
52 Si 19 12 2006 26 11 2007
53 Si 08 03 2007 26 11 2007
54 Si 13 04 2007 26 11 2007
55 Si 15 05 2007 26 11 2007
56 Si 25 05 2007 28 11 2007
57 Si 05 07 2007 28 11 2007
58 Si 12 07 2007 28 11 2007
59 Si 25 07 2007 03 12 2007
60 Si 27 08 2007 03 12 2007
61 Si 07 09 2007 03 12 2007
62 Si 18 09 2007 05 12 2007
63 Si 25 09 2007 05 12 2007
64 Si 03 10 2007 05 12 2007
65 Si 23 10 2007 05 12 2007
66 Si 08 11 2007 11 12 2007
67 Si 20 11 2007 11 12 2007
68 Si 03 12 2007 15 01 2008
69 Si 13 12 2007 31 01 2008
70 Si 20 12 2007 31 01 2008
71 Si 21 01 2008 21 02 2008
72 Si 08 02 2008 21 02 2008
73 Si 20 02 2008 14 03 2008
74 Si 05 03 2008 20 03 2008
75 Si 14 04 2008 28 04 2008
76 Si 02 04 2008 28 04 2008
77 Si 29 05 2008 18 06 2008
78 Si 06 06 2008 11 07 2008
79 Si 17 06 2008 11 07 2008
80 Si 27 06 2008 29 07 2008
81 Si 22 07 2008 19 08 2008
82 Si 07 08 2008 13 09 2008
83 Si 14 08 2008 13 09 2008
84 Si 27 08 2008 24 09 2008
85 Si 09 09 2008 08 10 2008
86 Si 23 09 2008 30 10 2008
87 Si 05 10 2008 31 10 2008
88 Si 15 10 2008 12 11 2008
89 Si 27 10 2008 14 11 2008
90 Si 06 11 2008 02 12 2008
91 Si 11 12 2008 28 01 2009

Weblink

Public-transport.net


Zurück zu: Straßenbahn (Wien) | Wien | Hauptseite

Meine Werkzeuge