Letzte Änderungen
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Auf dieser Seite können Sie die letzten Änderungen auf Stadtverkehr-Austria-Wiki nachverfolgen.
11. März 2010
- (Unterschied) (Versionen) . . Type Gräf / Steyr (Volvo) NG 235 M18 (Wien); 15:10 . . (-42 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Betriebsgarage Leopoldau - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Aktuelle Ereignisse; 10:12 . . (+256 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge) (→Wien - )
10. März 2010
- (Unterschied) (Versionen) . . Benutzer Diskussion:Chris808; 19:01 . . (+131 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge) (235er am 23A)
- (Unterschied) (Versionen) . . Type MAN NG 243 LPG (Wien); 17:58 . . (+9 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Linien - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type Gräf / Steyr (Volvo) NG 235 M18 (Wien); 17:57 . . (+9 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Linien - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 23A (Wien); 17:56 . . (-65 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 25A (Wien); 17:55 . . (-54 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Fahrzeuge - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 40A (Wien); 17:52 . . (-58 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 82A (Wien); 17:51 . . (-35 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Fahrzeuge - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type Gräf / Steyr NL 205 M12 (Wien); 17:49 . . (-24 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Linien - )
9. März 2010
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie O (Wien); 20:31 . . (+73 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type c3 (Wien); 19:14 . . (+11 Bytes) . . Tom 94 (Diskussion | Beiträge) (→Statistik - ( c3 1259 abgestellt))
- (Unterschied) (Versionen) . . Type MAN NG 273 LPG T4 (Lion´s City) (Wien); 18:27 . . (-361 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge) (NG 243/273 sind bereits verlinkt)
- (Unterschied) (Versionen) . . Type MAN NG 273 LPG T4 (Lion´s City) (Wien); 15:55 . . (+1 Byte) . . Hawei (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type MAN NG 273 LPG T4 (Lion´s City) (Wien); 15:54 . . (+360 Bytes) . . Hawei (Diskussion | Beiträge) (→Linien - )
8. März 2010
- (Unterschied) (Versionen) . . K Linie 75U (Graz); 11:59 . . (+28 Bytes) . . Toben Dax (Diskussion | Beiträge) (→Zukunft - )
- (Unterschied) (Versionen) . . K Banngrabenweg; 11:59 . . (+29 Bytes) . . Toben Dax (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . Banngrabenweg; 11:58 . . (+109 Bytes) . . Toben Dax (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 75U (Graz); 11:58 . . (+192 Bytes) . . Toben Dax (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 76U (Graz); 11:56 . . (+30 Bytes) . . Toben Dax (Diskussion | Beiträge) (→Streckenverlauf - )
7. März 2010
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 38A (Wien); 23:36 . . (+78 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge) (→Streckenverlauf - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie 38A (Wien); 18:37 . . (-1 Byte) . . Linie29 (Diskussion | Beiträge) (→Streckenverlauf - )
- (Unterschied) (Versionen) . . N Linie 67A (Wien, 1961-1969); 13:36 . . (+608 Bytes) . . Linie29 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Linie}} ''Favoritenstraße, Lehmgasse - Filmteichstraße'' == Allgemeines == {{Keine Allgemeininfo}} == Streckenverlauf == Die Linie 67A fuhr von der Lehmgasse (Be...)
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie N6 (Wien); 11:45 . . (-115 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge)
6. März 2010
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie N6 (Wien); 22:08 . . (+115 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie N62 (Wien); 22:07 . . (+110 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie N71 (Wien); 22:06 . . (+115 Bytes) . . Chris808 (Diskussion | Beiträge) (→Geschichte - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie S6 (VOR); 20:24 . . (+51 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge) (→Haltestellen - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie N25 (Wien); 19:48 . . (+96 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge) (→'''Kai, Ring – Großfeldsiedlung (täglich)''' - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Linie N26 (Wien); 19:38 . . (+65 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge)
- (Unterschied) (Versionen) . . Type U (Wien); 07:57 . . (+2 Bytes) . . Karli1944 (Diskussion | Beiträge) (→Statistik - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type U2 (Wien); 07:55 . . (+22 Bytes) . . Karli1944 (Diskussion | Beiträge) (→Statistik - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type Gräf / Steyr NL 205 M12 (Wien); 01:59 . . (-529 Bytes) . . Xan07 (Diskussion | Beiträge)
5. März 2010
- (Unterschied) (Versionen) . . K Corporate Design (Vorarlberg); 22:41 . . (+59 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorie)
- (Unterschied) (Versionen) . . N Kategorie:S-Bahn (Oberösterreich); 22:34 . . (+20 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (neu)
- (Unterschied) (Versionen) . . K S-Bahn Linz; 22:33 . . (+39 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorie)
- (Unterschied) (Versionen) . . K S-Bahn Linz; 22:29 . . (-1 Byte) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (→Allgemein (City-S-Bahn) -weiter zusammengezogen )
- (Unterschied) (Versionen) . . S-Bahn Linz; 22:27 . . (-52 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (Text "entschwärzt", Absätze zusammengefasst, Links)
- (Unterschied) (Versionen) . . K S-Bahn Linz; 22:06 . . (+19 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorie)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Tramwaytag Oldtimer; 22:03 . . (+107 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorien)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Kostenvergleiche; 21:56 . . (+26 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorie)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Kostenvergleiche; 21:53 . . (+19 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorie)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Type B 7 w; 21:47 . . (+26 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorie)
- (Unterschied) (Versionen) . . Verkehrsverbund Ost-Region; 21:43 . . (+76 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (+ Kategorien)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Abkürzungen; 21:41 . . (+8 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (Links)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Linie N (Wien, 1907-1945); 21:29 . . (+39 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (Link + Tippo)
- (Unterschied) (Versionen) . . K Linie N (Wien, 1907-1945); 21:26 . . (+5 Bytes) . . WoGl (Diskussion | Beiträge) (Tippo; Gliederung des Streckenverlaufs (zeitlich))
- (Unterschied) (Versionen) . . Type Gräf / Steyr NL 205 M12 (Wien); 18:35 . . (0 Bytes) . . Hawei (Diskussion | Beiträge) (→Statistik - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type Gräf / Steyr NL 205 M12 (Wien); 18:25 . . (-45 Bytes) . . Hawei (Diskussion | Beiträge) (→Linien - )
- (Unterschied) (Versionen) . . Type Gräf / Steyr NL 205 M12 (Wien); 18:25 . . (+53 Bytes) . . Hawei (Diskussion | Beiträge) (→Linien - )

