Linie 61 (Wien, 1907-1960)
Aus Stadtverkehr-Austria-Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Linie 61 verkehrte von 1907 bis 1960. Die Züge waren in den Betriebsbahnhöfen Meidling und Koppreiter beheimatet.
Streckenverlauf
Diese Linie hat noch keine Informationen über den Streckenverlauf. Hilf mit ihn zu verbessern.
Mehr dazu auf den Wartungsseiten.
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 28. März 1907 | 18. August 1918 | Neuer Markt - Meidling, Eichenstraße | |
| 19. August 1918 | 5. Oktober 1928 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W |
| 25. August 1918 | 1. Dezember 1918 | Oper - Meidling, Eichenstraße | SF |
| 2. Februar 1919 | 5. Oktober 1919 | Oper - Meidling, Eichenstraße | SF |
| 14. März 1920 | 30. September 1928 | Oper - Meidling, Eichenstraße | SF |
| 6. Oktober 1928 | 18. September 1943 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W |
| 7. Oktober 1928 | 25. Mai 1941 | Oper - Meidling, Eichenstraße | SF |
| 20. September 1943 | 27. November 1943 | Oper - 63 - Meidling, Eichenstraße | W |
| 29. November 1943 | 27. Mai 1944 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W |
| 30. Mai 1944 | 23. August 1944 | Oper - 63 - Meidling, Eichenstraße | W |
| 4. September 1944 | 9. September 1944 | Oper - Meidling, Eichenstraße | |
| 25. September 1944 | 11. Oktober 1944 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W |
| 16. Oktober 1944 | 17. Oktober 1944 | Oper - Meidling, Eichenstraße | |
| 19. Oktober 1944 | 26. Oktober 1944 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W |
| 27. Oktober 1944 | 4. November 1944 | Oper - 63 - Meidling, Eichenstraße | W |
| 9. November 1944 | 17. November 1944 | Oper - 63 - 6 - 18 - Wolfganggasse - Meidling, Eichenstraße | W |
| 20. November 1944 | 13. Jänner 1945 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W |
| 17. Jänner 1945 | 20. Jänner 1945 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W |
| 22. Jänner 1945 | 24. Jänner 1945 | Oper - 63 - 6 - 57 - 8 - Koppreitergasse | |
| 1. Dezember 1947 | 18. Dezember 1949 | Oper - 63 - Meidling, Eichenstraße | |
| 19. Dezember 1949 | 28. März 1952 | Oper - Meidling, Eichenstraße | |
| 29. März 1952 | 5. April 1952 | Oper - Meidling, Eichenstraße | W, HVZ |
| 29. März 1952 | 6. April 1952 | Verkehrsbüro - Meidling, Eichenstraße | |
| 7. April 1952 | 15. Juli 1952 | Oper - Meidling, Eichenstraße | |
| 16. Juli 1952 | 18. Juli 1952 | Verkehrsbüro - Meidling, Eichenstraße | |
| 19. Juli 1952 | 14. April 1955 | Oper - Meidling, Eichenstraße | |
| 15. April 1955 | 17. April 1955 | Verkehrsbüro - Meidling, Eichenstraße | |
| 18. April 1955 | 19. Juni 1960 | Oper - Meidling, Eichenstraße |
Liniengeschichte
- 28. März 1907: Erster Betriebstag der Linie 61 zwischen dem Neuen Markt und Meidling (Schleifenfahrt: Aßmayergasse - Eichenstraße - Meidlinger Hauptstraße - Niederhofstraße).
- 22. Dezember 1915: Änderung der Schleifenfahrt in Meidling: Aßmayergasse - Eichenstraße - Hoffmeistergasse - Wilhelmstraße.
- 6. Oktober 1928: Statt der Schleife um die Staatsoper, wird die neue Schleife am Opernring befahren.
- Vom 20. September 1943 bis 27. November 1943 verkehrte die Linie 61 über die Strecke der Linie 63, da der Gemüseverkehr zum Naschmarkt mit Straßenbahnzügen abgewickelt wurde und durch die Entladung die Streckengleise nicht benutzbar waren.
- 1952: Die Linie 61 wird mehrmals bis zum Verkehrsbüro gekürzt, aufgrund der Bauarbeiten beim Opernringhof.
- 19. Juni 1960: Letzter Betriebstag der Straßenbahnlinie 61. Danach erfolgte die Umstellung auf Busbetrieb.
Zurück zu: Straßenbahn historisch (Wien) | Wien | Hauptseite
