Linie 31 (Wien)
| Linie 31 (Wien) | |
|---|---|
| Liniensignal: |
|
| Einführung: | 18. Jänner 1910 |
| Betreiberfirma: | Wiener Linien |
| Länge: | 11,085 km |
Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Die Straßenbahnlinie 31 wird vom Betriebsbahnhof Floridsdorf betrieben.
Personalablöse: Franz-Jonas-Platz, stadteinwärts
Auslauf:
Streckenverlauf
Die Linie 31 fährt vom Franz-Josefs-Kai über die Augartenbrücke - Untere Augartenstraße - Obere Augartenstraße - Gaußplatz - Klosterneuburger Straße - Wexstraße - Stromstraße - Höchstädtplatz - Marchfeldstraße - Floridsdorfer Brücke - Floridsdorfer Hauptstraße - Matthäus-Jiszda-Straße - Schöpfleuthnergasse - Franz-Jonas-Platz - Schloßhofer Straße - Brünner Straße nach Stammersdorf (Schleife Bahnhofplatz - Josef-Flandorfer-Straße - Herrenholzgasse - Johann-Weber-Straße)
Streckenlänge: 11,085 km
Folgende Haltestellen werden eingehalten:
- Schottenring U (Haltestelle wird 2x eingehalten) (U2, U4, 1, 3A)
- Obere Donaustraße
- Obere Augartenstraße (5B)
- Gaußplatz (5B)
- Wallensteinstraße (5, 33)
- Gerhardusgasse
- Wexstraße (5B)
- Jägerstraße U (U6, 5B, 33)
- Höchstädtplatz (2 Ottakring, 37A)
- Friedrich-Engels-Platz (11A, 5A, 11B) (Schleife der Linien 2 und 33, aus Richtung Schottenring nutzbar)
- Floridsdorfer Brücke
- Hubertusdamm ((20B))
- Matthäus-Jiszda-Straße
- Franz-Jonas-Platz S U (ÖBB Regionalverkehr, Schnellbahnstammstrecke, U6, 25, 26, 29A, 33B, regionale Buslinien, (28A), 30, 33A) (Schleife)
- Floridsdorfer Markt (früher: Schlingermarkt)
- Bahnsteggasse
- Brünner Straße S (S3)
- Shuttleworthstraße
- Großjedlersdorf (30A, 31A, 32A, 36A)
- Carabelligasse
- Brünner Straße/Hanreitergasse (früher: Gerasdorfer Straße) (32A) (Schleife aus Richtung Schottenring)
- Empergergasse
- Anton-Schall-Gasse
- Van-Swieten-Kaserne
- Stammersdorf (125)
Linienchronik
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 18. Jänner 1910 | 16. Oktober 1911 | Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 17. Oktober 1911 | 4. Dezember 1911 | Obere Donaustraße - 33 - Gaußplatz (RF 31) - 31 - Groß-Jedlersdorf | |
| 5. Dezember 1911 | 29. Dezember 1911 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | |
| 30. Dezember 1911 | 11. Oktober 1919 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |
| 12. Oktober 1919 | 7. März 1920 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsorf, Peitlgasse | SF |
| 13. Oktober 1919 | 6. März 1920 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | W |
| 8. März 1920 | 15. Mai 1927 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Stammersdorf | |
| 16. Mai 1927 | 9. Oktober 1928 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 10. Oktober 1928 | 5. November 1928 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 6. November 1928 | 7. November 1928 | Kai, Eßlinggasse - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 8. November 1928 | 9. Juli 1932 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 10. Juli 1932 | 18. August 1938 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 19. September 1938 | 14. November 1938 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 30. Oktober 1932 | 1. November 1932 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Groß-Jedlersdorf | Friedhof |
| 6. November 1932 | 23. Juli 1933 | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | SF nach Bedarf |
| 15. Oktober 1933 | 4. September 1938 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | SF nach Bedarf |
| 15. November 1938 | 16. Juni 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | W |
| 19. November 1938 | 11. Juni 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF |
| 18. August 1941 | 31. Jänner 1942 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | NACHT |
| 17. Juni 1944 | 15. Juli 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 16. Juli 1944 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 17. Juli 1944 | 16. Oktober 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 17. Oktober 1944 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 18. Oktober 1944 | 20. Oktober 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 21. Oktober 1944 | 25. Oktober 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 26. Oktober 1944 | 5. November 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 6. November 1944 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |
| 7. November 1944 | 17. November 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 18. November 1944 | 24. November 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Hubertusdamm | |
| 25. November 1944 | 2. Dezember 1944 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 3. Dezember 1944 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
| 4. Dezember 1944 | 15. Jänner 1945 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 16. Jänner 1945 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 17. Jänner 1945 | 14. Februar 1945 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 15. Februar 1945 | 18. Februar 1945 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Hubertusdamm | |
| 19. Februar 1945 | 20. Februar 1945 | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Am Spitz | |
| 21. Februar 1945 | ----- | Kai, Eßlinggasse - 33 - Gaußplatz - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 22. Februar 1945 | ----- | Wallensteinplatz - 5 - 33 - 34 (RF 31) - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 23. Februar 1945 | 12. März 1945 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 23. Juli 1945 | 12. Jänner 1946 | Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 9. August 1945 | 2. September 1946 | Hubertusdamm - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 12. Jänner 1946 | 18. Februar 1946 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 19. Februar 1946 | ----- | Obere Donaustraße - 31 - Friedrich-Engels-Platz | Sturm |
| 20. Februar 1946 | 18. Mai 1946 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Friedrich-Engels-Platz | |
| 1. April 1946 | 18. Mai 1946 | Hubertusdamm - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | nachts |
| 19. Mai 1946 | 20. Juli 1946 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | nachts |
| 14. Oktober 1946 | 16. Februar 1947 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | W-HVZ |
| 17. Februar 1947 | 9. März 1947 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | W |
| 10. März 1947 | 4. Oktober 1950 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 6. Oktober 1950 | 31. Juli 1953 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Transitbahn | |
| 1. August 1953 | ----- | Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Transitbahn | Hauseinsturz |
| 2. August 1953 | 11. August 1953 | Obere Donaustraße - 31 (RF Gaußplatz - 33) - Floridsdorf, Peitlgasse | Hauseinsturz |
| 11. August 1953 | 7. Dezember 1957 | Kai, Eßlinggasse - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 12. September 1956 | ----- | Stadion - 11 - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Katholikentag |
| 8. Dezember 1957 | 23. März 1963 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | |
| 24. März 1962 | 31. August 1963 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Sa, SF |
| 6. Juli 1963 | 9. Juli 1963 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf S | |
| 1. September 1963 | 6. Jänner 1964 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF |
| 29. März 1964 | 31. Mai 1964 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | SF abends |
| 8. Juni 1964 | 12. Oktober 1965 | Stadtbahn Schottenring - 31 - Floridsdorf, Peitlgasse | Mo-Fr abends |
| 4. September 1982 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Stammersdorf |
Betriebseinschränkungen wegen Gleisbau und SEV mit Autobussen (S = Straßenbahn, A = Autobus)
| von | bis | Linienführung | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 30. Juni 1990 | 1. Juli 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 30. Juni 1990 | 1. Juli 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 7. Juli 1990 | 8. Juli 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 7. Juli 1990 | 8. Juli 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 13. Oktober 1990 | 14. Oktober 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 13. Oktober 1990 | 14. Oktober 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 20. Oktober 1990 | 21. Oktober 1990 | Schottenring U - 33 - 34 - 31 - Gerasdorfer Straße | S |
| 20. Oktober 1990 | 21. Oktober 1990 | Carabelligasse - Stammersdorf | A |
| 15. April 2007 | - | Schottenring U - Gerasdorfer Straße | S |
| 15. April 2007 | - | Gerasdorfer Straße - Stammersdorf | A |
| 4. November 2007 | - | Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | S |
| 4. November 2007 | - | Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | A |
| 4. November 2007 | - | Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | S |
| 9. November 2008 | - | Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | S |
| 9. November 2008 | - | Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | A |
| 9. November 2008 | - | Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | S |
| 30. August 2009 | - | Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | S |
| 30. August 2009 | - | Höchstädtplatz - Franz-Jonas-Platz | A |
| 30. August 2009 | - | Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | S |
| 30. Juli 2011 | 31. Juli 2011 | Schottenring U - Friedrich-Engels-Platz | S |
| 30. Juli 2011 | 31. Juli 2011 | Friedrich-Engels-Platz - Franz-Jonas-Platz | A |
| 30. Juli 2011 | 31. Juli 2011 | Franz-Jonas-Platz - Stammersdorf | S |
Geschichte
- 4. September 1982: Rückbennung von 331 in 31.
- Freitag, 31. Dezember 1982 / Samstag, 01. Jänner 1983: Durchgehender Silvesternachtbetrieb. Strecke Schottenring – Stammersdorf, Intervall 15 Minuten
- 4. Mai 1996: Anlässlich der Verlängerung der U6 nach Floridsdorf wurde die Route zwischen Gaußplatz und Stromstraße auf die Strecke der damaligen Linie 32 verlegt.
- 6. Dezember 1998: Die Linie 31 wird ins RBL aufgenommen.
- 23. Dezember 2000: Erster Tag der Niederflurstraßenbahn ULF, Type B auf der Linie 31.
- 15. April 2007: Letztmalig (kurz nach 1:00) wird ab Kummergasse über den Gleiskörper Regnerweg gefahren. Tagsüber waren die Züge der Linie nur bis Gerasdorfer Straße unterwegs.
- Laut den Zielanzeigen auf den Ulfs und den FGI´s fuhr die Linie 31 zwischen SCHOTTENRING U und GERASDORFER STRASSE.
- Laut den Zielanzeigen auf den Gelenksbussen fuhren die Busse zwischen STAMMERSDORF und SCHOTTENRING U. Die Busse befuhren in Stammersdorf folgende Schleifenführung: Stammersdorfer Straße – Herrenholzgasse – Johann-Weber-Straße - BAHNHOFPLATZ – Josef-Flandorfer-Straße – Herrenholzgasse – Stammersdorfer Straße (Schleife Linie 125). In Großjedlersdorf wurde bei der ?Kreuzung Brünner Straße/Carabelligasse? umgedreht.
- 16. April 2007: Erstmalig wird die Neubaustrecke entlang der Brünner Straße zum Bahnhofsplatz befahren.
- 4. November 2007: Teilbetrieb der Linie 31 wegen Bauarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke. Die Züge waren jeweils zwischen Stammersdorf und Franz-Jonas-Platz bzw. Friedrich-Engels-Platz und Schottenring unterwegs. Dazwischen (Höchstädtplatz -
Franz-Jonas-Platz) fuhren (243er) Gelenksbusse der Garage Leopoldau.- Auslauf Straßenbahn: Auf der Inneren Strecke waren E1+Bw mit dem Zielschild Schottenring U unterwegs. Im äußeren Teilbereich waren Ulfe unterwegs mit richtigen Zielanzeigen. Die FGI-Anzeigen zeigten abwechselnd die Info des Ersatzverkehres.
- Die Busse waren jeweils mit der Zielaufschrift Höchstädtplatz bzw. Floridsdorf Schienenersatzverkehr unterwegs. Sie fuhren wie der N29 und ab dem Friedrich-Engels-Platz folgende Schleife: Adalbert-Stifter-Straße - Dresdner Straße - Marchfeldstraße - Leystraße - Adalbert-Stifter-Straße. Kein Halt bei der Haltestelle Floridsdorfer Brücke (nichtmal in Richtung Floridsdorf). Die Endstelle im 20. befand sich bei der N29-Haltestelle Höchstädtplatz mit einer zusätzlichen prov. Haltestelle als 2. Haltestelle.
- Haltestellen:
- Floridsdorf (Haltestelle Linie 33B)
- M.-J.-Str. (prov. H. in der Matthäus-Jiszda-Straße [statt 33B])
- Hubertusdamm
- F.-E.-Pl. (Nachtbus)
- Höchstädtplatz (Nachtbus)
- F.-E.-Pl. (Nachtbus)
- Hubertusdamm (20B/31)
- M.-J.-Str. (Nachtbus)
- Floridsdorf (Haltestelle Linie 33B)
- Die Ansagen kamen wohl von den Nachtbussen, da tw. es keine Ansagen gab (nur Haltestellentexte). Anstelle der Gelenkbusse hätten auch Normalbusse gereicht. Die Linie 33B hielt während des SEV bei der Haltestelle der Linie 20B.
- x: Umbenennung der Haltestelle Gerasdorfer Straße in Brünner Straße/Hanreitergasse.
- 9. November 2008, 30. August 2009: Wegen Gleisbauarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke wurde ein ganztägiger Schienenersatzverkehr zwischen Höchstädtplatz und Bahnhof Floridsdorf eingerichtet.
- 30. + 31. Juli 2011: Wegen Gleisbauarbeiten auf der Floridsdorfer Brücke wurde ein ganztägiger Schienenersatzverkehr zwischen Friedrich-Engels-Platz und Bahnhof Floridsdorf eingerichtet. Die Haltestelle Floridsdorfer Brücke wird dabei in beiden Fahrtrichtungen nicht eingehalten.
Zurück zu: Straßenbahn (Wien) | Hauptseite | Wien
